2017 Chinese Taipei Roster & Staff

2017 Chinese Taipei Roster & Staff
Pitchers
| PLAYER | UNIFORM NO. | B/T | Ht | Wt | DOB | BIRTH COUNTRY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hung-Wen Chen | 17 | R/R | 5' 11" | 210 | 2/3/1986 | Taiwan |
| Kuan-Yu Chen | 47 | L/L | 5' 9" | 187 | 10/29/1990 | Taiwan |
| Shao-Ching Chiang | 71 | R/R | 6' 0" | 185 | 11/10/1993 | Taiwan |
| Sheng-Hsiung Huang | 56 | L/L | 6' 2" | 216 | 12/3/1990 | Taiwan |
| Chun-Lin Kuo | 75 | R/R | 5' 7" | 156 | 2/2/1992 | Taiwan |
| Chen-Hua Lin | 16 | R/R | 6' 0" | 176 | 12/16/1988 | Taiwan |
| Kuo-Hua Lo | 37 | R/R | 5' 10" | 195 | 10/28/1992 | Taiwan |
| Fu-Te Ni | 36 | L/L | 6' 0" | 170 | 11/14/1982 | Taiwan |
| Wei-Lun Pan | 18 | R/R | 6' 0" | 215 | 3/5/1982 | Taiwan |
| Chia-Hao Sung | 43 | L/R | 6' 0" | 202 | 9/6/1992 | Taiwan |
| Ming-Chin Tsai | 19 | L/R | 5' 10" | 150 | 9/28/1984 | Taiwan |
| Ching-Ming Wang | 41 | R/R | 5' 10" | 205 | 1/16/1986 | Taiwan |
Catchers
| PLAYER | UNIFORM NO. | B/T | Ht | Wt | DOB | BIRTH COUNTRY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ta-Hung Cheng | 77 | L/R | 5' 9" | 170 | 1/12/1981 | |
| Kun-Sheng Lin | 20 | R/R | 5' 10" | 180 | 3/8/1987 | Taiwan |
Infielders
| PLAYER | UNIFORM NO. | B/T | Ht | Wt | DOB | BIRTH COUNTRY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yung-Chi Chen | 13 | R/R | 5' 10" | 195 | 7/13/1983 | Taiwan |
| Chih-Hsien Chiang | 11 | L/R | 6' 2" | 195 | 2/21/1988 | Taiwan |
| Chi-Hung Hsu | 74 | L/R | 6' 2" | 207 | 6/22/1992 | Taiwan |
| Chih-Hsiang Lin | 69 | R/R | 5' 9" | 165 | 6/23/1992 | Taiwan |
| Chih-Sheng Lin | 1 | R/R | 6' 0" | 210 | 1/1/1982 | Taiwan |
| Yi-Chuan Lin | 9 | L/R | 5' 11" | 180 | 11/11/1985 | Taiwan |
| Sheng-Wei Wang | 14 | R/R | 5' 10" | 155 | 4/1/1984 | Taiwan |
Outfielders
| PLAYER | UNIFORM NO. | B/T | Ht | Wt | DOB | BIRTH COUNTRY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chih-Hao Chang | 7 | L/R | 5' 11" | 179 | 5/15/1987 | Taiwan |
| Chin-Lung Hu | 15 | R/R | 5' 11" | 190 | 2/2/1984 | Taiwan |
| Kuo-Hui Kao | 28 | R/R | 6' 2" | 209 | 9/26/1985 | |
| Che-Hsuan Lin | 24 | R/R | 6' 0" | 180 | 9/21/1988 | Taiwan |
Managers & Coaches
| COACH | TITLE |
|---|---|
| Tai-Yuan Kuo | Manager |
| Fu-Lien Wu | Coach |
| Chin-Chih Huang | Coach |
| Chun-Chang Yeh | Coach |
| Chin-Feng Chen | Coach |
| Lien-Hung Chen | Coach |
| An-Hsi Li | Coach |
