PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATL | 49 | 187 | 36 | 53 | 16 | 0 | 14 | 41 | 25 | 51 | 1 | 0 | .283 | .364 | .594 | .958 |
2 | ATL | 46 | 172 | 20 | 44 | 11 | 2 | 3 | 26 | 12 | 31 | 0 | 2 | .256 | .312 | .395 | .707 |
3 | ATL | 35 | 131 | 20 | 33 | 9 | 1 | 2 | 9 | 22 | 32 | 7 | 4 | .252 | .367 | .382 | .749 |
4 | ATL | 49 | 188 | 31 | 51 | 8 | 0 | 8 | 26 | 16 | 26 | 0 | 3 | .271 | .329 | .441 | .770 |
4 | ATL | 49 | 185 | 25 | 39 | 8 | 0 | 7 | 28 | 14 | 55 | 3 | 0 | .211 | .279 | .368 | .647 |
6 | ATL | 48 | 188 | 39 | 57 | 6 | 0 | 13 | 38 | 24 | 44 | 1 | 1 | .303 | .389 | .543 | .932 |
6 | ATL | 45 | 130 | 20 | 29 | 6 | 1 | 2 | 12 | 12 | 37 | 1 | 0 | .223 | .299 | .331 | .630 |
8 | ATL | 46 | 158 | 19 | 46 | 5 | 0 | 9 | 26 | 7 | 33 | 3 | 0 | .291 | .319 | .494 | .813 |
9 | ATL | 12 | 39 | 4 | 9 | 4 | 0 | 1 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | .231 | .311 | .410 | .721 |
10 | ATL | 29 | 59 | 17 | 18 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 21 | 5 | 1 | .305 | .349 | .458 | .807 |
10 | ATL | 38 | 94 | 13 | 31 | 3 | 0 | 4 | 19 | 4 | 16 | 0 | 0 | .330 | .356 | .489 | .845 |
12 | ATL | 9 | 15 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | .333 | .375 | .467 | .842 |
13 | ATL | 10 | 14 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | .286 | .267 | .357 | .624 |
13 13 | ATL | 26 | 59 | 8 | 14 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 12 | 1 | 0 | .237 | .258 | .390 | .648 |
15 | ATL | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
15 | ATL | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
15 | ATL | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
15 15 | ATL | 7 | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | .087 | .192 | .087 | .279 |
15 | ATL | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
15 | ATL | 5 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .182 | .182 | .182 | .364 |
15 | ATL | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
15 | ATL | 4 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | .071 | .071 | .071 | .142 |
15 | ATL | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
15 | ATL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
15 | ATL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball