PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATL | 7 | 24 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | .167 | .323 | .208 | .531 |
1 | ATL | 7 | 26 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | .269 | .345 | .385 | .730 |
1 | ATL | 7 | 27 | 8 | 7 | 1 | 0 | 3 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | .259 | .355 | .630 | .985 |
1 | ATL | 7 | 27 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | .222 | .222 | .370 | .592 |
1 | ATL | 7 | 27 | 4 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | 0 | 0 | .296 | .345 | .519 | .864 |
1 | ATL | 7 | 24 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | .250 | .357 | .292 | .649 |
7 | ATL | 6 | 20 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | .400 | .455 | .600 | 1.055 |
7 | ATL | 6 | 20 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | .250 | .348 | .400 | .748 |
9 | ATL | 5 | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | .375 | .444 | .750 | 1.194 |
10 10 | ATL | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .200 | .333 | .200 | .533 |
11 | ATL | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
11 | ATL | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | .000 | .375 | .000 | .375 |
11 | ATL | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball