PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATL | 8 | 26 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | .154 | .303 | .192 | .495 |
1 | ATL | 8 | 29 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | .310 | .375 | .414 | .789 |
1 | ATL | 8 | 30 | 9 | 9 | 1 | 0 | 3 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | .300 | .382 | .633 | 1.015 |
1 | ATL | 7 | 22 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | .409 | .458 | .591 | 1.049 |
1 | ATL | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .333 | .500 | .833 |
1 | ATL | 8 | 30 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | .233 | .233 | .367 | .600 |
1 | ATL | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
1 | ATL | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | 1.000 | 1.250 |
1 | ATL | 8 | 29 | 5 | 9 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 10 | 0 | 0 | .310 | .355 | .552 | .907 |
1 | ATL | 8 | 25 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | .240 | .345 | .280 | .625 |
1 | ATL | 5 | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | .375 | .444 | .750 | 1.194 |
1 | ATL | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .143 | .250 | .143 | .393 |
1 | ATL | 6 | 21 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | .286 | .375 | .476 | .851 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball