PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATL | 6 | 21 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | .429 | .478 | .619 | 1.097 |
2 | ATL | 7 | 28 | 9 | 8 | 1 | 0 | 3 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | .286 | .375 | .643 | 1.018 |
2 | ATL | 6 | 21 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | .286 | .375 | .476 | .851 |
4 | ATL | 7 | 27 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | .296 | .367 | .407 | .774 |
4 | ATL | 7 | 28 | 5 | 9 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 10 | 0 | 0 | .321 | .367 | .571 | .938 |
6 | ATL | 7 | 24 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | .250 | .357 | .292 | .649 |
7 | ATL | 7 | 24 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | .167 | .323 | .208 | .531 |
8 | ATL | 7 | 29 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | .241 | .241 | .379 | .620 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball