PLAYER | TEAM | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATL | 1 | 0 | 2.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.75 | .154 |
1 | ATL | 2 | 0 | 0.75 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0.58 | .105 |
3 | ATL | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.60 | .143 |
3 | ATL | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1.00 | .227 |
3 | ATL | 0 | 0 | 2.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.75 | .154 |
3 | ATL | 0 | 1 | 5.40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1.40 | .250 |
3 | ATL | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | .143 |
3 | ATL | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | .000 |
3 | ATL | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.67 | .182 |
3 | ATL | 1 | 0 | 1.64 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0.91 | .179 |
3 | ATL | 0 | 0 | 13.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2.25 | .333 |
3 | ATL | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.46 | .143 |
3 | ATL | 0 | 1 | 9.82 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2.18 | .333 |
3 | ATL | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.33 | .333 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball