PLAYER | TEAM | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATL | 6 | 3 | 1.96 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.0 | 36 | 14 | 12 | 6 | 5 | 14 | 64 | 0.91 | .183 |
2 | ATL | 4 | 2 | 2.01 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.2 | 42 | 17 | 14 | 4 | 2 | 20 | 56 | 0.99 | .187 |
2 | ATL | 4 | 0 | 0.44 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 20.1 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 19 | 0.89 | .181 |
4 | ATL | 3 | 0 | 2.95 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 11 | 6 | 6 | 1 | 2 | 7 | 22 | 0.98 | .172 |
4 | ATL | 3 | 1 | 3.80 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1 | 38 | 21 | 20 | 7 | 0 | 22 | 38 | 1.27 | .213 |
4 | ATL | 3 | 2 | 3.92 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20.2 | 19 | 10 | 9 | 4 | 1 | 9 | 21 | 1.35 | .238 |
7 | ATL | 2 | 0 | 0.79 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 28 | 0.53 | .130 |
7 | ATL | 2 | 1 | 3.56 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 28 | 15 | 12 | 6 | 1 | 14 | 27 | 1.38 | .243 |
7 | ATL | 2 | 2 | 2.85 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0 | 28 | 13 | 13 | 5 | 2 | 13 | 38 | 1.00 | .193 |
10 | ATL | 1 | 0 | 6.30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10.0 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1.20 | .206 |
10 | ATL | 1 | 1 | 7.63 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 18 | 15 | 13 | 6 | 1 | 10 | 13 | 1.83 | .281 |
10 | ATL | 1 | 1 | 4.91 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 22 | 15 | 14 | 4 | 3 | 16 | 21 | 1.48 | .232 |
10 | ATL | 1 | 0 | 2.45 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 10 | 18 | 1.23 | .167 |
14 | ATL | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.43 | .125 |
14 | ATL | 0 | 0 | 2.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1.00 | .200 |
14 | ATL | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4.00 | .400 |
14 | ATL | 0 | 0 | 0.00 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 14.2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0.75 | .160 |
14 | ATL | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | .250 |
14 | ATL | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | .000 |
14 | ATL | 0 | 0 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3.00 | .455 |
14 | ATL | 0 | 2 | 8.22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.2 | 9 | 9 | 7 | 2 | 0 | 4 | 9 | 1.70 | .281 |
14 | ATL | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | .333 |
14 | ATL | 0 | 1 | 6.61 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16.1 | 22 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 21 | 2.08 | .328 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball