PLAYER | TEAM | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIL | 0 | 2 | 5.29 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 17.0 | 14 | 11 | 10 | 0 | 1 | 6 | 22 | 1.18 | .219 |
1 | MIL | 2 | 2 | 4.42 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 18.1 | 14 | 9 | 9 | 2 | 0 | 7 | 19 | 1.15 | .206 |
3 | MIL | 0 | 2 | 6.39 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12.2 | 16 | 11 | 9 | 2 | 0 | 6 | 8 | 1.74 | .333 |
4 | MIL | 2 | 1 | 2.57 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21.0 | 18 | 8 | 6 | 0 | 0 | 6 | 20 | 1.14 | .225 |
4 | MIL | 2 | 2 | 2.72 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 39.2 | 32 | 12 | 12 | 2 | 0 | 17 | 29 | 1.24 | .227 |
4 | MIL | 1 | 0 | 4.67 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17.1 | 22 | 9 | 9 | 1 | 0 | 3 | 15 | 1.44 | .301 |
7 | MIL | 1 | 2 | 3.20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 15 | 8 | 7 | 3 | 0 | 7 | 17 | 1.12 | .221 |
7 | MIL | 8 | 0 | 2.73 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29.2 | 27 | 10 | 9 | 1 | 0 | 16 | 46 | 1.45 | .241 |
7 | MIL | 0 | 0 | 2.61 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0.77 | .189 |
7 | MIL | 0 | 0 | 1.59 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1.76 | .292 |
7 | MIL | 0 | 0 | 4.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1.25 | .200 |
7 | MIL | 0 | 0 | 1.69 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.1 | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 16 | 24 | 1.22 | .141 |
7 | MIL | 4 | 1 | 2.09 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2 | 33 | 9 | 9 | 3 | 3 | 13 | 48 | 1.19 | .229 |
7 | MIL | 1 | 1 | 3.50 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 16 | 7 | 7 | 2 | 0 | 3 | 23 | 1.06 | .235 |
7 | MIL | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2.14 | .273 |
7 | MIL | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | .200 |
7 | MIL | 4 | 2 | 1.89 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.0 | 32 | 14 | 12 | 4 | 5 | 18 | 88 | 0.88 | .160 |
7 | MIL | 0 | 0 | 2.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1.25 | .294 |
7 | MIL | 1 | 2 | 5.75 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 38 | 26 | 26 | 9 | 2 | 23 | 41 | 1.50 | .257 |
7 | MIL | 2 | 1 | 3.60 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0 | 24 | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 25 | 1.03 | .216 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball