PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHC | 49 | 179 | 26 | 41 | 5 | 2 | 5 | 20 | 15 | 52 | 12 | 3 | .229 | .307 | .363 | .670 |
2 | CHC | 48 | 193 | 22 | 48 | 6 | 1 | 4 | 16 | 24 | 38 | 2 | 0 | .249 | .333 | .352 | .685 |
2 | CHC | 48 | 174 | 20 | 41 | 11 | 1 | 4 | 27 | 32 | 47 | 1 | 0 | .236 | .360 | .379 | .739 |
2 | CHC | 47 | 174 | 35 | 38 | 6 | 1 | 10 | 20 | 36 | 68 | 2 | 0 | .218 | .358 | .437 | .795 |
2 | CHC | 47 | 159 | 30 | 31 | 4 | 1 | 7 | 27 | 24 | 40 | 3 | 0 | .195 | .299 | .365 | .664 |
6 | CHC | 27 | 69 | 13 | 17 | 2 | 0 | 3 | 9 | 10 | 17 | 0 | 0 | .246 | .366 | .406 | .772 |
6 | CHC | 40 | 111 | 14 | 27 | 5 | 0 | 6 | 20 | 10 | 24 | 0 | 0 | .243 | .301 | .450 | .751 |
6 | CHC | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6 | CHC | 29 | 59 | 11 | 19 | 8 | 0 | 3 | 11 | 12 | 17 | 0 | 0 | .322 | .431 | .610 | 1.041 |
6 | CHC | 48 | 193 | 23 | 51 | 12 | 0 | 4 | 30 | 23 | 17 | 9 | 1 | .264 | .350 | .389 | .739 |
6 | CHC | 35 | 115 | 16 | 35 | 6 | 0 | 2 | 17 | 15 | 22 | 0 | 0 | .304 | .389 | .409 | .798 |
6 | CHC | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
6 | CHC | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6 | CHC | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6 | CHC | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6 | CHC | 42 | 95 | 10 | 23 | 6 | 0 | 3 | 12 | 6 | 18 | 3 | 1 | .242 | .291 | .400 | .691 |
6 | CHC | 35 | 132 | 22 | 36 | 4 | 0 | 7 | 18 | 19 | 40 | 0 | 0 | .273 | .370 | .462 | .832 |
6 | CHC | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball