JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAA | 7 | 24 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 1 | 0 | .292 | .346 | .458 | .804 |
2 | LAA | 7 | 29 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | .241 | .333 | .448 | .781 |
3 | LAA | 8 | 25 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | 9 | 2 | 0 | .240 | .486 | .480 | .966 |
4 | LAA | 8 | 30 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | .233 | .281 | .233 | .514 |
5 | LAA | 8 | 30 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 8 | 1 | 1 | .200 | .351 | .433 | .784 |
6 | LAA | 8 | 30 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 15 | 0 | 0 | .133 | .250 | .267 | .517 |
7 | LAA | 7 | 25 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 | .120 | .290 | .240 | .530 |
8 | LAA | 7 | 24 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 | 0 | 0 | .083 | .154 | .250 | .404 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball