Posiciones
2026
División
| Oeste de la L.N. | G | P | PCT | DIF. | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Próximo Juego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | .714 | - | - | 5-2 | W1 | 36 | 23 | +13 | 5-2 | 4-2 | 1-0 | |||
| 3 | 4 | .429 | 2.0 | 1.0 | 3-4 | W1 | 21 | 27 | -6 | 3-4 | 1-3 | 2-1 | |||
| 3 | 4 | .429 | 2.0 | 1.0 | 3-4 | L1 | 27 | 44 | -17 | 2-5 | 3-1 | 0-3 | 0-4 | ||
| 2 | 5 | .286 | 3.0 | 2.0 | 2-5 | L1 | 21 | 31 | -10 | 2-5 | 2-4 | 0-1 | |||
| 2 | 5 | .286 | 3.0 | 2.0 | 2-5 | L1 | 25 | 31 | -6 | 3-4 | 0-1 | 2-4 | 0-4 | ||
Este de la L.N. | G | P | PCT | DIF. | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Próximo Juego |
| 5 | 2 | .714 | - | - | 5-2 | L1 | 35 | 26 | +9 | 4-3 | 5-1 | 0-1 | |||
| 5 | 2 | .714 | - | +1.0 | 5-2 | W2 | 41 | 14 | +27 | 6-1 | 4-2 | 1-0 | |||
| 4 | 3 | .571 | 1.0 | - | 4-3 | W3 | 33 | 37 | -4 | 3-4 | 3-3 | 1-0 | |||
| 3 | 4 | .429 | 2.0 | 1.0 | 3-4 | L3 | 44 | 41 | +3 | 4-3 | 0-1 | 3-3 | 1-3 | ||
| 3 | 4 | .429 | 2.0 | 1.0 | 3-4 | L3 | 25 | 27 | -2 | 3-4 | 2-1 | 1-3 | 3-3 | ||
Central de la L.N. | G | P | PCT | DIF. | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Próximo Juego |
| 5 | 1 | .833 | - | - | 5-1 | W2 | 45 | 17 | +28 | 5-1 | 5-1 | 0-0 | |||
| 4 | 3 | .571 | 1.5 | - | 4-3 | W1 | 22 | 29 | -7 | 3-4 | 3-3 | 1-0 | 1-2 | ||
| 4 | 3 | .571 | 1.5 | - | 4-3 | L1 | 29 | 32 | -3 | 3-4 | 4-2 | 0-1 | |||
| 3 | 3 | .500 | 2.0 | 0.5 | 3-3 | W2 | 29 | 26 | +3 | 3-3 | 0-0 | 3-3 | 2-1 | ||
| 3 | 4 | .429 | 2.5 | 1.0 | 3-4 | L1 | 31 | 28 | +3 | 4-3 | 3-3 | 0-1 | |||
Este de la L.A. | G | P | PCT | DIF. | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Próximo Juego |
| 6 | 1 | .857 | - | - | 6-1 | W3 | 32 | 8 | +24 | 6-1 | 1-0 | 5-1 | |||
| 4 | 3 | .571 | 2.0 | +0.5 | 4-3 | L2 | 31 | 33 | -2 | 3-4 | 4-2 | 0-1 | |||
| 3 | 3 | .500 | 2.5 | - | 3-3 | W1 | 26 | 27 | -1 | 3-3 | 3-3 | 0-0 | 1-2 | ||
| 2 | 4 | .333 | 3.5 | 1.0 | 2-4 | L2 | 30 | 38 | -8 | 2-4 | 0-0 | 2-4 | |||
| 2 | 5 | .286 | 4.0 | 1.5 | 2-5 | W1 | 22 | 34 | -12 | 2-5 | 1-0 | 1-5 | 0-3 | ||
Central de la L.A. | G | P | PCT | DIF. | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Próximo Juego |
| 5 | 3 | .625 | - | - | 5-3 | W2 | 26 | 30 | -4 | 3-5 | 1-0 | 4-3 | |||
| 3 | 3 | .500 | 1.0 | - | 3-3 | L1 | 23 | 28 | -5 | 2-4 | 2-1 | 1-2 | |||
| 3 | 4 | .429 | 1.5 | 0.5 | 3-4 | W1 | 28 | 24 | +4 | 4-3 | 1-0 | 2-4 | |||
| 2 | 4 | .333 | 2.0 | 1.0 | 2-4 | W1 | 26 | 28 | -2 | 3-3 | 0-0 | 2-4 | 2-4 | ||
| 2 | 5 | .286 | 2.5 | 1.5 | 2-5 | W1 | 26 | 56 | -30 | 1-6 | 1-0 | 1-5 | 1-0 | ||
Oeste de la L.A. | G | P | PCT | DIF. | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Próximo Juego |
| 5 | 2 | .714 | - | - | 5-2 | W5 | 45 | 32 | +13 | 5-2 | 5-2 | 0-0 | |||
| 4 | 3 | .571 | 1.0 | +0.5 | 4-3 | L2 | 35 | 32 | +3 | 4-3 | 0-1 | 4-2 | 2-1 | ||
| 3 | 4 | .429 | 2.0 | 0.5 | 3-4 | L1 | 31 | 35 | -4 | 3-4 | 0-0 | 3-4 | 2-2 | ||
| 3 | 4 | .429 | 2.0 | 0.5 | 3-4 | L2 | 27 | 24 | +3 | 4-3 | 3-4 | 0-0 | 3-4 | ||
| 1 | 5 | .167 | 3.5 | 2.0 | 1-5 | L1 | 17 | 27 | -10 | 2-4 | 0-0 | 1-5 | 0-3 |
Última actualización: 3 de abr. 3:51 PM PT