Temporada Regular 2025
| TB | PRO | H4 | CIs | BR | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 460 | .243 | 21 | 74 | 4 | .755 |
Temporada Regular De Por Vida
| TB | PRO | H4 | CIs | BR | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 668 | .229 | 28 | 102 | 6 | .708 |
Addison Barger Bio
- Nombre Completo: Addison Barger
- Nacido: 11/12/1999 en Bellevue, WA
- Draft: 2018, Toronto Blue Jays, Ronda: 6, Selección General: 176
- Preparatoria: King, Tampa, FL
- Debut: 4/24/2024
Divididas
| Duration | TB | C | H | H4 | CIs | BB | SO | BR | PRO | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last 7 Games | 20 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | .200 | .333 | .450 |
| Last 15 Games | 47 | 5 | 9 | 2 | 8 | 5 | 11 | 0 | .191 | .269 | .383 |
| Ultimos 30 Juegos | 94 | 7 | 18 | 3 | 15 | 11 | 23 | 1 | .191 | .280 | .351 |
| Last 3 Games | TB | C | H | H4 | CIs | BB | SO | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/9 vs TB | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 27/9 vs TB | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/9 vs TB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Juegos por posición:
3B
(91)
RF
(57)
Premios
FSL Player of the Week
| Week | Equipo | Liga |
|---|---|---|
| 05/30/2021 | Dunedin Blue Jays | A SE |
| 09/05/2021 | Vancouver Canadians | A+ W |
FSL Post-Season All-Star
| Year | Equipo | Liga |
|---|---|---|
| 2021 | Dunedin Blue Jays | A SE |
NWL Player of the Week
| Week | Equipo | Liga |
|---|---|---|
| 06/05/2022 | Vancouver Canadians | NWL |
Baseball America High Class A All-Star
| Year | Equipo | Liga |
|---|---|---|
| 2022 | Vancouver Canadians | NWL |
MiLB.com Organization All-Star
| Year | Equipo | Liga |
|---|---|---|
| 2022 | Toronto Blue Jays | AL |
Rankings en la Liga
Doubles
| Año | 2B | Rango |
|---|---|---|
| 2025 | 32 | 14to in AL |
Transacciones recientes
| Equipo | Fecha | Transacción |
|---|---|---|
|
|
16 de abril de 2025 | 3B Addison Barger cambio numero para 47. |
|
|
15 de abril de 2025 | Toronto Blue Jays llamado 3B Addison Barger de Buffalo Bisons. |
|
|
23 de marzo de 2025 | Toronto Blue Jays opcionado 3B Addison Barger a Buffalo Bisons. |
|
|
20 de julio de 2024 | Toronto Blue Jays llamado SS Addison Barger de Buffalo Bisons. |
|
|
6 de julio de 2024 | Toronto Blue Jays opcionado SS Addison Barger a Buffalo Bisons. |
|
|
14 de junio de 2024 | Toronto Blue Jays llamado SS Addison Barger de Buffalo Bisons. |
|
|
7 de mayo de 2024 | Buffalo Bisons activan a SS Addison Barger de la lista temporalmente inactiva. |
|
|
5 de mayo de 2024 | Buffalo Bisons ponen a SS Addison Barger en la lista temporalmente inactiva. |
|
|
3 de mayo de 2024 | Toronto Blue Jays opcionado SS Addison Barger a Buffalo Bisons. |
|
|
24 de abril de 2024 | Toronto Blue Jays llamado SS Addison Barger de Buffalo Bisons. |
|
|
12 de marzo de 2024 | Toronto Blue Jays opcionado SS Addison Barger a Buffalo Bisons. |
|
|
7 de marzo de 2024 | Toronto Blue Jays Prospects activan a SS Addison Barger. |
|
|
5 de octubre de 2023 | Toronto Blue Jays activan a SS Addison Barger. |
|
|
2 de octubre de 2023 | Toronto Blue Jays llamado SS Addison Barger de Buffalo Bisons. |
|
|
2 de octubre de 2023 | SS Addison Barger estado en la lista cambian a por Toronto Blue Jays. |
|
|
20 de junio de 2023 | Buffalo Bisons activan a SS Addison Barger de la 7-día lista de lesionados. |
|
|
13 de junio de 2023 | Buffalo Bisons envian a SS Addison Barger una asignación de rehabilitación a Dunedin Blue Jays. |
|
|
13 de junio de 2023 | Buffalo Bisons envian a SS Addison Barger una asignación de rehabilitación a Dunedin Blue Jays. |
|
|
8 de junio de 2023 | Buffalo Bisons envian a SS Addison Barger una asignación de rehabilitación a FCL Blue Jays. |
|
|
8 de junio de 2023 | Buffalo Bisons envian a SS Addison Barger una asignación de rehabilitación a FCL Blue Jays. |
|
|
30 de abril de 2023 | Buffalo Bisons ponen a SS Addison Barger en la 7-día lista de lesionados. |
|
|
29 de marzo de 2023 | Toronto Blue Jays reasignado SS Addison Barger a las ligas menores. |
|
|
20 de marzo de 2023 | Toronto Blue Jays opcionado SS Addison Barger a Buffalo Bisons. |
|
|
15 de noviembre de 2022 | Toronto Blue Jays seleccionado el contrato de SS Addison Barger de Buffalo Bisons. |
|
|
20 de septiembre de 2022 | SS Addison Barger asignado a Buffalo Bisons de New Hampshire Fisher Cats. |
|
|
16 de septiembre de 2022 | Salt River Rafters activan a SS Addison Barger. |
|
|
16 de septiembre de 2022 | Salt River Rafters activan a SS Addison Barger. |
|
|
6 de septiembre de 2022 | New Hampshire Fisher Cats activan a SS Addison Barger de la 7-día lista de lesionados. |
|
|
30 de agosto de 2022 | New Hampshire Fisher Cats ponen a SS Addison Barger en la 7-día lista de lesionados. |
|
|
11 de julio de 2022 | SS Addison Barger asignado a New Hampshire Fisher Cats de Vancouver Canadians. |
|
|
22 de marzo de 2022 | SS Addison Barger asignado a Toronto Blue Jays. |
|
|
22 de marzo de 2022 | SS Addison Barger estado en la lista cambian a por Toronto Blue Jays. |
|
|
14 de septiembre de 2021 | Vancouver Canadians activan a SS Addison Barger. |
|
|
14 de septiembre de 2021 | SS Addison Barger y asignado a Vancouver Canadians de Dunedin Blue Jays. |
|
|
3 de mayo de 2021 | SS Addison Barger asignado a Dunedin Blue Jays. |
|
|
3 de mayo de 2021 | SS Addison Barger asignado a Dunedin Blue Jays de Blue Jays Organization. |
|
|
3 de mayo de 2021 | SS Addison Barger asignado a Dunedin Blue Jays. |
|
|
12 de febrero de 2021 | Blue Jays Organization activan a SS Addison Barger de la lista restringida. |
|
|
12 de febrero de 2021 | Blue Jays Organization ponen a SS Addison Barger en la lista restringida. |
|
|
12 de febrero de 2021 | Blue Jays Organization ponen a SS Addison Barger en la lista restringida. |
|
|
13 de julio de 2019 | Bluefield Blue Jays ponen a SS Addison Barger en la lista restringida. |
|
|
13 de julio de 2019 | Bluefield Blue Jays ponen a SS Addison Barger en la lista restringida. |
|
|
17 de junio de 2019 | SS Addison Barger asignado a Bluefield Blue Jays de GCL Blue Jays. |
|
|
18 de junio de 2018 | SS Addison Barger asignado a GCL Blue Jays. |
|
|
12 de junio de 2018 | Toronto Blue Jays firmado SS Addison Barger. |
+ Ver Más Transacciones