JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PHI | 47 | 178 | 33 | 41 | 8 | 1 | 20 | 36 | 31 | 70 | 1 | 0 | .230 | .357 | .624 | .981 |
2 | CWS | 47 | 165 | 33 | 40 | 2 | 0 | 17 | 32 | 37 | 66 | 0 | 2 | .242 | .379 | .564 | .943 |
3 | NYY | 49 | 174 | 39 | 46 | 8 | 0 | 16 | 30 | 36 | 59 | 5 | 3 | .264 | .396 | .586 | .982 |
4 | HOU | 50 | 178 | 30 | 56 | 11 | 0 | 15 | 31 | 31 | 35 | 1 | 0 | .315 | .425 | .629 | 1.054 |
4 | MIN | 41 | 170 | 33 | 44 | 7 | 1 | 15 | 23 | 13 | 48 | 4 | 0 | .259 | .317 | .576 | .893 |
4 | NYY | 44 | 153 | 35 | 45 | 10 | 0 | 15 | 31 | 25 | 45 | 2 | 0 | .294 | .396 | .654 | 1.050 |
7 | ATL | 49 | 187 | 36 | 53 | 16 | 0 | 14 | 41 | 25 | 51 | 1 | 0 | .283 | .364 | .594 | .958 |
8 | ATL | 48 | 188 | 39 | 57 | 6 | 0 | 13 | 38 | 24 | 44 | 1 | 1 | .303 | .389 | .543 | .932 |
8 | TB | 47 | 178 | 31 | 47 | 5 | 0 | 13 | 27 | 25 | 33 | 0 | 2 | .264 | .353 | .511 | .864 |
8 | CWS | 46 | 167 | 23 | 39 | 8 | 0 | 13 | 31 | 18 | 57 | 1 | 1 | .234 | .333 | .515 | .848 |
8 | STL | 46 | 173 | 34 | 52 | 10 | 0 | 13 | 34 | 19 | 52 | 7 | 3 | .301 | .371 | .584 | .955 |
12 | PHI | 49 | 175 | 29 | 48 | 9 | 1 | 12 | 30 | 27 | 36 | 3 | 1 | .274 | .369 | .543 | .912 |
12 | ATH | 42 | 173 | 32 | 58 | 10 | 0 | 12 | 27 | 17 | 39 | 0 | 0 | .335 | .396 | .601 | .997 |
12 | PIT | 42 | 158 | 26 | 39 | 10 | 1 | 12 | 31 | 23 | 42 | 0 | 0 | .247 | .344 | .551 | .895 |
12 | COL | 40 | 142 | 21 | 42 | 9 | 2 | 12 | 28 | 10 | 38 | 1 | 0 | .296 | .348 | .641 | .989 |
12 12 | LAD | 45 | 154 | 35 | 40 | 5 | 0 | 12 | 19 | 24 | 46 | 0 | 0 | .260 | .360 | .526 | .886 |
12 12 | WSH | 49 | 185 | 41 | 47 | 13 | 0 | 12 | 30 | 40 | 71 | 7 | 1 | .254 | .397 | .519 | .916 |
18 | CIN | 49 | 194 | 36 | 58 | 12 | 1 | 11 | 31 | 19 | 59 | 9 | 4 | .299 | .363 | .541 | .904 |
18 | COL | 43 | 166 | 28 | 41 | 8 | 0 | 11 | 19 | 12 | 64 | 1 | 2 | .247 | .309 | .494 | .803 |
18 | CIN | 49 | 182 | 28 | 45 | 8 | 0 | 11 | 32 | 27 | 39 | 10 | 1 | .247 | .341 | .473 | .814 |
18 18 | LAA | 47 | 167 | 33 | 39 | 7 | 0 | 11 | 23 | 41 | 53 | 5 | 0 | .234 | .393 | .473 | .866 |
18 | CWS | 46 | 166 | 34 | 40 | 7 | 1 | 11 | 29 | 30 | 33 | 6 | 0 | .241 | .366 | .494 | .860 |
18 | HOU | 50 | 177 | 27 | 47 | 10 | 0 | 11 | 31 | 18 | 38 | 0 | 0 | .266 | .342 | .508 | .850 |
24 | BOS | 46 | 159 | 21 | 41 | 6 | 0 | 10 | 28 | 20 | 51 | 1 | 0 | .258 | .363 | .484 | .847 |
24 24 | PIT | 46 | 189 | 35 | 49 | 9 | 0 | 10 | 32 | 16 | 72 | 16 | 3 | .259 | .324 | .466 | .790 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball