Temporada Regular 2026
| J | G-P | PCL | IL | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-0 | 3.60 | 5.0 | 5 | 1.00 |
Temporada Regular De Por Vida
| J | G-P | PCL | IL | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2-2 | 1.51 | 35.2 | 27 | 1.23 |
Rhett Lowder Bio
- Nombre Completo: Rhett Hamilton Lowder
- Nacido: 3/08/2002 en Albemarle, NC
- Draft: 2023, Cincinnati Reds, Ronda: 1, Selección General: 7
- Universidad: Wake Forest
- Debut: 8/30/2024
| Año | G | P | PCL | J | A | SV | IL | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada Regular 2026 | 0 | 0 | 3.60 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 5 | 1.00 |
| Temporada Regular De Por Vida | 2 | 2 | 1.51 | 7 | 7 | 0 | 35.2 | 27 | 1.23 |
Divididas
| Duration | G | P | PCL | J | A | SV | IL | H | CL | BB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last 7 Games | 0 | 0 | 3.60 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1.00 |
| Last 15 Games | - | - | --- | - | - | - | --- | - | - | - | - | --- |
| Ultimos 30 Juegos | - | - | --- | - | - | - | --- | - | - | - | - | --- |
| Last 3 Games | G | P | SV | IL | H | CL | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/3 vs BOS | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 2 | 2 | 5 |
Juegos por posición:
SP
(1)
Premios
MID Pitcher of the Week
| Week | Equipo | Liga |
|---|---|---|
| 04/28/2024 | Dayton Dragons | MID |
Futures Game Selection
| Year | Equipo | Liga |
|---|---|---|
| 2024 | Chattanooga Lookouts | SOU |
SOU Pitcher of the Week
| Week | Equipo | Liga |
|---|---|---|
| 07/28/2024 | Chattanooga Lookouts | SOU |
AFL Rising Stars
| Year | Equipo | Liga |
|---|---|---|
| 2025 | Peoria Javelinas | AFL |
Rankings en la Liga
Home Runs
| Año | HR | Rango |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 22to in NL |
Transacciones recientes
| Equipo | Fecha | Transacción |
|---|---|---|
|
|
5 de marzo de 2026 | RHP Rhett Lowder asignado a Cincinnati Reds Prospects. |
|
|
8 de noviembre de 2025 | National League Fall Stars ponen a RHP Rhett Lowder en la lista de reserva. |
|
|
6 de noviembre de 2025 | Cincinnati Reds activan a RHP Rhett Lowder. |
|
|
5 de octubre de 2025 | RHP Rhett Lowder asignado a Peoria Javelinas. |
|
|
13 de septiembre de 2025 | Cincinnati Reds envian a RHP Rhett Lowder una asignación de rehabilitación a Louisville Bats. |
|
|
13 de septiembre de 2025 | Cincinnati Reds envian a RHP Rhett Lowder una asignación de rehabilitación a Louisville Bats. |
|
|
4 de junio de 2025 | Cincinnati Reds ponen a RHP Rhett Lowder en la 60-día lista de lesionados. |
|
|
16 de mayo de 2025 | Cincinnati Reds envian a RHP Rhett Lowder una asignación de rehabilitación a Louisville Bats. |
|
|
16 de mayo de 2025 | Cincinnati Reds envian a RHP Rhett Lowder una asignación de rehabilitación a Louisville Bats. |
|
|
11 de mayo de 2025 | Cincinnati Reds envian a RHP Rhett Lowder una asignación de rehabilitación a Dayton Dragons. |
|
|
11 de mayo de 2025 | Cincinnati Reds envian a RHP Rhett Lowder una asignación de rehabilitación a Dayton Dragons. |
|
|
6 de mayo de 2025 | Cincinnati Reds envian a RHP Rhett Lowder una asignación de rehabilitación a ACL Reds. |
|
|
6 de mayo de 2025 | Cincinnati Reds envian a RHP Rhett Lowder una asignación de rehabilitación a ACL Reds. |
|
|
26 de marzo de 2025 | Cincinnati Reds ponen a RHP Rhett Lowder en la 15-día lista de lesionados retroactivo al March 24, 2025. Right forearm strain. |
|
|
21 de enero de 2025 | RHP Rhett Lowder cambio numero para 25. |
|
|
30 de agosto de 2024 | Cincinnati Reds seleccionado el contrato de RHP Rhett Lowder de Louisville Bats. |
|
|
29 de agosto de 2024 | RHP Rhett Lowder estado en la lista cambian a por Louisville Bats. |
|
|
20 de agosto de 2024 | RHP Rhett Lowder asignado a Louisville Bats de Chattanooga Lookouts. |
|
|
14 de julio de 2024 | National League Futures activan a RHP Rhett Lowder. |
|
|
8 de mayo de 2024 | RHP Rhett Lowder asignado a Chattanooga Lookouts de Dayton Dragons. |
|
|
7 de marzo de 2024 | Cincinnati Reds Prospects activan a RHP Rhett Lowder. |
|
|
11 de enero de 2024 | Cincinnati Reds invitado fuera del roster RHP Rhett Lowder para spring training. |
|
|
18 de septiembre de 2023 | Dayton Dragons activan a RHP Rhett Lowder. |
|
|
18 de septiembre de 2023 | Dayton Dragons activan a RHP Rhett Lowder. |
|
|
23 de agosto de 2023 | RHP Rhett Lowder asignado a Dayton Dragons de Reds Organization. |
|
|
10 de agosto de 2023 | RHP Rhett Lowder asignado a Reds Organization. |
|
|
14 de julio de 2023 | Cincinnati Reds firmado RHP Rhett Lowder. |
|
|
14 de julio de 2023 | Cincinnati Reds firmado RHP Rhett Lowder. |
|
|
26 de mayo de 2023 | College Workout activan a RHP Rhett Lowder. |
|
|
24 de mayo de 2023 | College Workout activan a RHP Rhett Lowder. |
|
|
20 de mayo de 2023 | Wake Forest Demon Deacons activan a RHP Rhett Lowder. |
|
|
20 de mayo de 2023 | RHP Rhett Lowder asignado a Wake Forest Demon Deacons. |
|
|
4 de julio de 2022 | RHP Rhett Lowder asignado a USAB Stripes Team. |
|
|
2 de julio de 2022 | USAB Stars Team activan a RHP Rhett Lowder. |
|
|
1 de julio de 2022 | RHP Rhett Lowder y asignado a College Workout. |
|
|
2 de mayo de 2022 | RHP Rhett Lowder y asignado a Wake Forest Demon Deacons. |
+ Ver Más Transacciones