JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIN | 18 | 53 | 18 | 27 | 2 | 1 | 7 | 16 | 6 | 7 | 2 | 1 | .509 | .559 | .981 | 1.540 |
2 | CIN | 19 | 46 | 14 | 11 | 1 | 0 | 5 | 8 | 9 | 8 | 2 | 0 | .239 | .375 | .587 | .962 |
2 | CIN | 21 | 39 | 9 | 16 | 4 | 1 | 5 | 11 | 4 | 13 | 1 | 1 | .410 | .465 | .949 | 1.414 |
4 | CIN | 15 | 41 | 8 | 13 | 3 | 0 | 4 | 11 | 2 | 8 | 0 | 0 | .317 | .364 | .683 | 1.047 |
4 | CIN | 20 | 55 | 6 | 13 | 4 | 0 | 4 | 12 | 1 | 16 | 0 | 0 | .236 | .250 | .527 | .777 |
6 | CIN | 18 | 51 | 8 | 14 | 6 | 2 | 3 | 13 | 5 | 15 | 3 | 0 | .275 | .339 | .647 | .986 |
6 | CIN | 19 | 43 | 5 | 11 | 4 | 0 | 3 | 8 | 5 | 11 | 0 | 0 | .256 | .347 | .558 | .905 |
6 | CIN | 20 | 49 | 11 | 16 | 4 | 0 | 3 | 8 | 11 | 9 | 4 | 0 | .327 | .450 | .592 | 1.042 |
6 | CIN | 16 | 39 | 8 | 12 | 2 | 0 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | .308 | .341 | .590 | .931 |
10 | CIN | 23 | 42 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 12 | 0 | 1 | .119 | .156 | .262 | .418 |
10 | CIN | 23 | 36 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | .194 | .356 | .389 | .745 |
12 | CIN | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | .750 | 2.000 | 2.750 |
12 | CIN | 7 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .222 | .300 | .667 | .967 |
12 | CIN | 9 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .214 | .214 | .429 | .643 |
12 12 | CIN | 12 | 22 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | .136 | .240 | .318 | .558 |
12 | CIN | 7 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | .200 | .333 | .500 | .833 |
12 12 | CIN | 17 | 46 | 9 | 15 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 8 | 0 | 0 | .326 | .396 | .435 | .831 |
12 | CIN | 11 | 17 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | .353 | .353 | .588 | .941 |
12 | CIN | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | .500 | 1.000 | 1.500 |
12 12 | CIN | 16 | 34 | 8 | 11 | 3 | 0 | 1 | 5 | 11 | 6 | 2 | 0 | .324 | .500 | .500 | 1.000 |
12 | CIN | 19 | 50 | 9 | 10 | 5 | 0 | 1 | 5 | 8 | 11 | 1 | 0 | .200 | .310 | .360 | .670 |
12 | CIN | 16 | 40 | 3 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 17 | 0 | 0 | .175 | .283 | .325 | .608 |
12 | CIN | 9 | 22 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | 0 | 0 | .182 | .333 | .318 | .651 |
12 | CIN | 13 | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | .286 | .375 | .500 | .875 |
12 | CIN | 5 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .429 | 1.000 | 1.429 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball