JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COL | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .400 | .400 | 1.000 | 1.400 |
1 | COL | 7 | 28 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | 0 | 1 | .250 | .300 | .393 | .693 |
1 | COL | 6 | 19 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | .316 | .316 | .526 | .842 |
1 | COL | 7 | 24 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | .375 | .444 | .542 | .986 |
1 | COL | 7 | 30 | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 8 | 1 | 0 | .300 | .300 | .467 | .767 |
6 | COL | 5 | 16 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | .125 | .222 | .188 | .410 |
6 | COL | 7 | 27 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | .148 | .207 | .259 | .466 |
6 | COL | 7 | 24 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | .167 | .231 | .208 | .439 |
6 | COL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
6 | COL | 6 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | .111 | .200 | .222 | .422 |
6 | COL | 7 | 22 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | .182 | .250 | .227 | .477 |
6 | COL | 7 | 21 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | .095 | .136 | .143 | .279 |
6 | COL | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
6 | COL | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
6 | COL | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .143 | .250 | .143 | .393 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball