JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KC | 47 | 179 | 17 | 36 | 5 | 0 | 7 | 20 | 9 | 42 | 0 | 0 | .201 | .251 | .346 | .597 |
1 | KC | 49 | 191 | 23 | 58 | 12 | 1 | 7 | 23 | 23 | 37 | 15 | 3 | .304 | .375 | .487 | .862 |
3 | KC | 45 | 139 | 19 | 33 | 6 | 0 | 6 | 19 | 19 | 48 | 0 | 0 | .237 | .329 | .410 | .739 |
4 | KC | 44 | 140 | 18 | 35 | 9 | 1 | 5 | 10 | 12 | 44 | 0 | 1 | .250 | .318 | .436 | .754 |
4 | KC | 47 | 173 | 18 | 34 | 4 | 2 | 5 | 22 | 21 | 40 | 1 | 0 | .197 | .281 | .329 | .610 |
6 | KC | 42 | 131 | 16 | 29 | 5 | 0 | 3 | 15 | 20 | 43 | 3 | 3 | .221 | .338 | .328 | .666 |
6 | KC | 47 | 186 | 26 | 49 | 13 | 1 | 3 | 18 | 19 | 29 | 4 | 3 | .263 | .329 | .392 | .721 |
6 | KC | 40 | 120 | 14 | 33 | 6 | 1 | 3 | 10 | 7 | 32 | 5 | 0 | .275 | .331 | .417 | .748 |
6 | KC | 33 | 91 | 10 | 20 | 8 | 0 | 3 | 12 | 3 | 19 | 1 | 0 | .220 | .240 | .407 | .647 |
10 | KC | 17 | 48 | 8 | 8 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 13 | 0 | 0 | .167 | .310 | .313 | .623 |
11 | KC | 9 | 19 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | .211 | .250 | .474 | .724 |
11 | KC | 38 | 83 | 8 | 17 | 2 | 0 | 1 | 9 | 19 | 22 | 3 | 2 | .205 | .352 | .265 | .617 |
13 | KC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
13 | KC | 21 | 50 | 9 | 12 | 6 | 0 | 0 | 13 | 8 | 6 | 0 | 0 | .240 | .365 | .360 | .725 |
13 | KC | 20 | 46 | 2 | 13 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | 0 | 1 | .283 | .333 | .348 | .681 |
13 | KC | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .200 | .200 | .200 | .400 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball