PLAYER | TEAM | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIA | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 0.56 | .132 |
1 | MIA | 0 | 0 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.67 | .111 |
1 | MIA | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.00 | .143 |
1 | MIA | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.33 | .100 |
1 | MIA | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.50 | .143 |
1 | MIA | 0 | 0 | 4.15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1.38 | .278 |
1 | MIA | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.50 | .000 |
1 | MIA | 0 | 0 | 5.40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1.40 | .238 |
1 | MIA | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.60 | .167 |
1 | MIA | 0 | 1 | 18.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2.00 | .421 |
1 | MIA | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | .000 |
1 | MIA | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.50 | .143 |
1 | MIA | 0 | 0 | 3.86 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0.86 | .192 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball