PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NYM | 33 | 121 | 18 | 35 | 4 | 1 | 6 | 16 | 20 | 23 | 4 | 1 | .289 | .387 | .488 | .875 |
1 | NYM | 40 | 140 | 15 | 34 | 7 | 0 | 6 | 22 | 7 | 30 | 0 | 0 | .243 | .282 | .421 | .703 |
3 | NYM | 48 | 195 | 23 | 44 | 6 | 0 | 5 | 25 | 15 | 34 | 1 | 0 | .226 | .278 | .333 | .611 |
4 | NYM | 37 | 112 | 12 | 27 | 5 | 0 | 4 | 10 | 11 | 28 | 0 | 0 | .241 | .317 | .393 | .710 |
5 | NYM | 45 | 142 | 19 | 33 | 7 | 1 | 3 | 20 | 14 | 45 | 2 | 1 | .232 | .302 | .359 | .661 |
5 | NYM | 45 | 153 | 25 | 40 | 7 | 0 | 3 | 17 | 12 | 32 | 8 | 1 | .261 | .319 | .366 | .685 |
5 | NYM | 48 | 172 | 18 | 39 | 7 | 0 | 3 | 18 | 13 | 39 | 5 | 1 | .227 | .280 | .320 | .600 |
5 | NYM | 38 | 88 | 7 | 17 | 3 | 0 | 3 | 14 | 2 | 16 | 0 | 1 | .193 | .211 | .330 | .541 |
9 | NYM | 24 | 93 | 14 | 21 | 2 | 2 | 2 | 5 | 11 | 19 | 2 | 1 | .226 | .314 | .355 | .669 |
9 | NYM | 27 | 59 | 7 | 14 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | 24 | 0 | 1 | .237 | .338 | .424 | .762 |
9 | NYM | 24 | 85 | 10 | 19 | 3 | 0 | 2 | 8 | 13 | 17 | 2 | 2 | .224 | .327 | .329 | .656 |
12 12 | NYM | 7 | 23 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 7 | 2 | 1 | .304 | .467 | .522 | .989 |
12 | NYM | 10 | 32 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | .219 | .219 | .313 | .532 |
12 | NYM | 14 | 56 | 3 | 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | 0 | 0 | .179 | .246 | .286 | .532 |
15 | NYM | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .400 | .250 | .650 |
15 | NYM | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
15 | NYM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
15 15 | NYM | 9 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | .000 | .071 | .000 | .071 |
15 | NYM | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 | .334 |
15 | NYM | 9 | 20 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | .250 | .286 | .300 | .586 |
15 | NYM | 25 | 65 | 7 | 13 | 6 | 0 | 0 | 11 | 3 | 15 | 0 | 0 | .200 | .257 | .292 | .549 |
15 | NYM | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
15 | NYM | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
15 | NYM | 11 | 20 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | .350 | .391 | .450 | .841 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball