PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSH | 49 | 188 | 43 | 49 | 13 | 0 | 13 | 34 | 40 | 71 | 7 | 1 | .261 | .401 | .537 | .938 |
2 | WSH | 48 | 176 | 30 | 52 | 11 | 1 | 9 | 39 | 21 | 42 | 7 | 3 | .295 | .383 | .523 | .906 |
3 | WSH | 44 | 163 | 22 | 37 | 7 | 0 | 7 | 25 | 13 | 50 | 1 | 0 | .227 | .282 | .399 | .681 |
3 | WSH | 48 | 193 | 31 | 51 | 12 | 0 | 7 | 25 | 17 | 39 | 3 | 3 | .264 | .324 | .435 | .759 |
5 | WSH | 46 | 156 | 21 | 35 | 5 | 0 | 5 | 21 | 9 | 28 | 2 | 1 | .224 | .280 | .353 | .633 |
6 | WSH | 35 | 94 | 18 | 22 | 8 | 0 | 4 | 16 | 18 | 17 | 3 | 1 | .234 | .368 | .447 | .815 |
6 | WSH | 29 | 89 | 11 | 21 | 10 | 0 | 4 | 21 | 2 | 15 | 1 | 0 | .236 | .255 | .483 | .738 |
8 | WSH | 44 | 145 | 18 | 38 | 9 | 2 | 3 | 22 | 6 | 22 | 2 | 1 | .262 | .289 | .414 | .703 |
8 | WSH | 37 | 92 | 16 | 23 | 7 | 1 | 3 | 13 | 7 | 29 | 0 | 0 | .250 | .310 | .446 | .756 |
8 | WSH | 32 | 70 | 16 | 20 | 5 | 1 | 3 | 12 | 12 | 29 | 1 | 0 | .286 | .398 | .514 | .912 |
11 | WSH | 32 | 75 | 11 | 13 | 3 | 0 | 1 | 7 | 8 | 22 | 0 | 0 | .173 | .262 | .253 | .515 |
12 | WSH | 4 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .222 | .300 | .333 | .633 |
12 | WSH | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
12 | WSH | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
12 | WSH | 46 | 137 | 19 | 26 | 1 | 1 | 0 | 14 | 21 | 32 | 20 | 2 | .190 | .300 | .212 | .512 |
12 | WSH | 38 | 90 | 14 | 22 | 6 | 0 | 0 | 4 | 9 | 14 | 0 | 1 | .244 | .333 | .311 | .644 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball