PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOS | 47 | 180 | 21 | 53 | 7 | 1 | 6 | 19 | 20 | 37 | 3 | 1 | .294 | .363 | .444 | .807 |
2 | BOS | 43 | 169 | 21 | 32 | 9 | 0 | 5 | 22 | 15 | 49 | 10 | 0 | .189 | .262 | .331 | .593 |
3 | BOS | 41 | 165 | 16 | 34 | 7 | 0 | 3 | 19 | 8 | 57 | 4 | 0 | .206 | .244 | .303 | .547 |
4 | BOS | 46 | 163 | 21 | 42 | 6 | 0 | 10 | 30 | 20 | 52 | 1 | 0 | .258 | .361 | .479 | .840 |
5 | BOS | 46 | 153 | 20 | 44 | 7 | 2 | 4 | 19 | 10 | 38 | 3 | 4 | .288 | .355 | .438 | .793 |
6 | BOS | 44 | 142 | 14 | 24 | 8 | 0 | 1 | 15 | 11 | 25 | 4 | 2 | .169 | .248 | .246 | .494 |
7 | BOS | 43 | 128 | 11 | 28 | 6 | 0 | 2 | 9 | 10 | 28 | 3 | 0 | .219 | .284 | .313 | .597 |
8 | BOS | 30 | 109 | 12 | 25 | 5 | 1 | 1 | 5 | 20 | 33 | 2 | 0 | .229 | .354 | .321 | .675 |
9 | BOS | 32 | 92 | 11 | 20 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 29 | 1 | 0 | .217 | .287 | .337 | .624 |
10 | BOS | 32 | 84 | 8 | 22 | 5 | 1 | 0 | 6 | 12 | 9 | 1 | 0 | .262 | .364 | .345 | .709 |
11 | BOS | 26 | 80 | 8 | 20 | 8 | 0 | 1 | 9 | 5 | 16 | 1 | 2 | .250 | .294 | .388 | .682 |
12 | BOS | 20 | 55 | 5 | 14 | 6 | 0 | 0 | 7 | 4 | 13 | 1 | 0 | .255 | .328 | .364 | .692 |
13 | BOS | 23 | 45 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | .267 | .327 | .289 | .616 |
14 | BOS | 9 | 31 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | .355 | .375 | .419 | .794 |
15 | BOS | 3 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .273 | .333 | .364 | .697 |
16 | BOS | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
16 | BOS | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball