PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KC | 46 | 179 | 17 | 36 | 5 | 0 | 7 | 20 | 7 | 42 | 0 | 0 | .201 | .244 | .346 | .590 |
1 | KC | 48 | 189 | 22 | 57 | 12 | 1 | 7 | 23 | 23 | 37 | 14 | 3 | .302 | .374 | .487 | .861 |
3 | KC | 44 | 137 | 19 | 32 | 5 | 0 | 6 | 19 | 19 | 48 | 0 | 0 | .234 | .327 | .401 | .728 |
4 | KC | 43 | 138 | 18 | 35 | 9 | 1 | 5 | 10 | 12 | 43 | 0 | 1 | .254 | .322 | .442 | .764 |
4 | KC | 46 | 172 | 18 | 34 | 4 | 2 | 5 | 22 | 20 | 39 | 1 | 0 | .198 | .279 | .331 | .610 |
6 | KC | 42 | 131 | 16 | 29 | 5 | 0 | 3 | 15 | 20 | 43 | 3 | 3 | .221 | .338 | .328 | .666 |
6 | KC | 46 | 183 | 26 | 48 | 13 | 1 | 3 | 18 | 19 | 29 | 4 | 3 | .262 | .328 | .393 | .721 |
6 | KC | 40 | 120 | 14 | 33 | 6 | 1 | 3 | 10 | 7 | 32 | 5 | 0 | .275 | .331 | .417 | .748 |
6 | KC | 33 | 91 | 10 | 20 | 8 | 0 | 3 | 12 | 3 | 19 | 1 | 0 | .220 | .240 | .407 | .647 |
10 | KC | 17 | 48 | 8 | 8 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 13 | 0 | 0 | .167 | .310 | .313 | .623 |
11 | KC | 9 | 19 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | .211 | .250 | .474 | .724 |
11 | KC | 37 | 81 | 8 | 16 | 1 | 0 | 1 | 8 | 19 | 22 | 3 | 2 | .198 | .350 | .247 | .597 |
13 | KC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
13 | KC | 20 | 48 | 9 | 12 | 6 | 0 | 0 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | .250 | .377 | .375 | .752 |
13 | KC | 19 | 44 | 2 | 13 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | 0 | 1 | .295 | .347 | .364 | .711 |
13 | KC | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .200 | .200 | .200 | .400 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball