PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DET | 48 | 160 | 15 | 31 | 9 | 0 | 7 | 19 | 25 | 63 | 0 | 1 | .194 | .309 | .381 | .690 |
2 | DET | 49 | 173 | 29 | 58 | 15 | 0 | 4 | 24 | 28 | 54 | 1 | 1 | .335 | .433 | .491 | .924 |
3 | DET | 37 | 102 | 11 | 22 | 2 | 2 | 6 | 17 | 11 | 40 | 0 | 0 | .216 | .299 | .451 | .750 |
4 | DET | 43 | 155 | 18 | 37 | 9 | 0 | 8 | 28 | 13 | 34 | 0 | 0 | .239 | .314 | .452 | .766 |
5 | DET | 44 | 134 | 18 | 39 | 8 | 0 | 0 | 6 | 7 | 32 | 1 | 0 | .291 | .331 | .351 | .682 |
6 | DET | 47 | 177 | 28 | 51 | 12 | 2 | 2 | 16 | 28 | 27 | 7 | 0 | .288 | .391 | .412 | .803 |
7 | DET | 32 | 116 | 18 | 30 | 2 | 0 | 2 | 11 | 25 | 22 | 0 | 0 | .259 | .389 | .328 | .717 |
8 | DET | 31 | 55 | 6 | 10 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 21 | 0 | 2 | .182 | .250 | .327 | .577 |
8 | DET | 40 | 118 | 12 | 25 | 9 | 0 | 4 | 19 | 13 | 21 | 2 | 1 | .212 | .286 | .390 | .676 |
10 10 | DET | 21 | 54 | 4 | 11 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 17 | 0 | 0 | .204 | .259 | .333 | .592 |
11 11 | DET | 24 | 78 | 10 | 20 | 5 | 0 | 2 | 6 | 2 | 16 | 1 | 1 | .256 | .280 | .397 | .677 |
11 | DET | 27 | 82 | 2 | 14 | 3 | 0 | 1 | 5 | 7 | 16 | 1 | 2 | .171 | .236 | .244 | .480 |
13 | DET | 33 | 101 | 11 | 17 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 15 | 3 | 1 | .168 | .222 | .248 | .470 |
14 | DET | 16 | 41 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 14 | 1 | 0 | .146 | .213 | .244 | .457 |
15 | DET | 9 | 24 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | .208 | .208 | .542 | .750 |
16 | DET | 12 | 36 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 3 | 0 | .250 | .308 | .333 | .641 |
17 17 | DET | 9 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | .000 | .278 | .000 | .278 |
18 18 | DET | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .167 | .375 | .167 | .542 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball