PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIN | 41 | 174 | 34 | 46 | 9 | 1 | 15 | 23 | 13 | 48 | 4 | 0 | .264 | .321 | .586 | .907 |
2 | MIN | 37 | 122 | 26 | 36 | 7 | 1 | 7 | 26 | 23 | 23 | 1 | 0 | .295 | .408 | .541 | .949 |
3 | MIN | 37 | 117 | 16 | 28 | 10 | 0 | 4 | 12 | 12 | 34 | 5 | 2 | .239 | .336 | .427 | .763 |
4 | MIN | 46 | 170 | 23 | 40 | 8 | 0 | 5 | 29 | 14 | 43 | 1 | 0 | .235 | .296 | .371 | .667 |
5 | MIN | 46 | 165 | 19 | 41 | 6 | 1 | 5 | 24 | 11 | 32 | 3 | 1 | .248 | .299 | .388 | .687 |
6 | MIN | 47 | 168 | 21 | 39 | 8 | 1 | 1 | 17 | 19 | 31 | 10 | 1 | .232 | .318 | .310 | .628 |
7 | MIN | 37 | 109 | 18 | 28 | 6 | 1 | 2 | 12 | 21 | 23 | 2 | 1 | .257 | .382 | .385 | .767 |
8 | MIN | 43 | 123 | 16 | 36 | 7 | 0 | 1 | 11 | 23 | 22 | 7 | 4 | .293 | .413 | .374 | .787 |
9 | MIN | 34 | 120 | 14 | 20 | 3 | 0 | 4 | 10 | 10 | 53 | 0 | 1 | .167 | .259 | .292 | .551 |
10 | MIN | 31 | 104 | 11 | 17 | 3 | 0 | 3 | 13 | 12 | 37 | 3 | 0 | .163 | .261 | .279 | .540 |
11 | MIN | 25 | 74 | 8 | 17 | 1 | 0 | 3 | 14 | 4 | 27 | 0 | 0 | .230 | .275 | .365 | .640 |
11 | MIN | 37 | 51 | 9 | 9 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 20 | 4 | 2 | .176 | .222 | .275 | .497 |
13 | MIN | 9 | 24 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 7 | 0 | 1 | .292 | .414 | .583 | .997 |
14 | MIN | 35 | 107 | 6 | 20 | 1 | 0 | 1 | 15 | 12 | 25 | 0 | 0 | .187 | .298 | .224 | .522 |
15 | MIN | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball