PLAYER | TEAM | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIN | 1 | 1 | 4.50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1.75 | .294 |
1 | MIN | 0 | 0 | 2.08 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1.15 | .250 |
3 | MIN | 1 | 0 | 2.70 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0.90 | .182 |
4 | MIN | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.43 | .125 |
5 | MIN | 1 | 0 | 0.87 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 | 1.16 | .205 |
5 | MIN | 0 | 0 | 11.57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1.71 | .250 |
5 | MIN | 0 | 0 | 6.75 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 8 | 6 | 6 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1.38 | .250 |
5 | MIN | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.90 | .091 |
5 | MIN | 0 | 1 | 4.82 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 10 | 1.29 | .286 |
5 | MIN | 0 | 0 | 5.40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.80 | .333 |
11 | MIN | 0 | 1 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3.60 | .500 |
11 | MIN | 0 | 0 | 5.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3.60 | .375 |
11 | MIN | 0 | 1 | 3.60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.20 | .263 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball