PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAA | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .125 | .125 | .250 | .375 |
1 | LAA | 7 | 24 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 | 0 | 0 | .083 | .154 | .250 | .404 |
1 | LAA | 8 | 30 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 8 | 1 | 1 | .200 | .351 | .433 | .784 |
1 | LAA | 7 | 24 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 1 | 0 | .292 | .346 | .458 | .804 |
1 | LAA | 8 | 30 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 15 | 0 | 0 | .133 | .250 | .267 | .517 |
1 | LAA | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 | .500 |
7 | LAA | 8 | 30 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | .233 | .281 | .233 | .514 |
7 | LAA | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
7 | LAA | 7 | 25 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 | .120 | .290 | .240 | .530 |
7 | LAA | 7 | 20 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | .200 | .273 | .200 | .473 |
7 | LAA | 7 | 29 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | .241 | .333 | .448 | .781 |
7 | LAA | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7 | LAA | 8 | 25 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | 9 | 2 | 0 | .240 | .486 | .480 | .966 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball