PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATH | 7 | 29 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | .241 | .241 | .345 | .586 |
2 | ATH | 7 | 26 | 6 | 9 | 0 | 0 | 5 | 8 | 3 | 8 | 0 | 0 | .346 | .414 | .923 | 1.337 |
2 | ATH | 7 | 26 | 6 | 7 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 10 | 1 | 0 | .269 | .296 | .615 | .911 |
2 | ATH | 7 | 26 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | .154 | .214 | .154 | .368 |
2 | ATH | 7 | 26 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | .231 | .286 | .308 | .594 |
6 | ATH | 6 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 1 | 0 | .050 | .240 | .050 | .290 |
7 | ATH | 6 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | .118 | .167 | .118 | .285 |
8 | ATH | 6 | 16 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | .250 | .294 | .438 | .732 |
8 | ATH | 6 | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | .188 | .278 | .188 | .466 |
10 | ATH | 4 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .222 | .300 | .222 | .522 |
11 | ATH | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
12 | ATH | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
13 | ATH | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .400 | .500 | .900 |
14 | ATH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
14 | ATH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball