PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATH | 8 | 29 | 6 | 9 | 0 | 0 | 5 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | .310 | .375 | .828 | 1.203 |
1 | ATH | 8 | 28 | 6 | 9 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 10 | 1 | 0 | .321 | .345 | .643 | .988 |
3 | ATH | 8 | 31 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | .226 | .226 | .323 | .549 |
4 | ATH | 8 | 29 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 0 | 0 | .207 | .258 | .276 | .534 |
5 | ATH | 7 | 19 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | .211 | .250 | .368 | .618 |
5 | ATH | 8 | 29 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 | .138 | .194 | .138 | .332 |
7 | ATH | 7 | 19 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | .158 | .238 | .158 | .396 |
8 | ATH | 5 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .222 | .300 | .222 | .522 |
8 | ATH | 7 | 22 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 1 | 1 | .091 | .286 | .091 | .377 |
8 | ATH | 7 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | .105 | .150 | .105 | .255 |
11 | ATH | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .400 | .500 | .900 |
11 | ATH | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
11 | ATH | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
14 | ATH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
14 | ATH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball