PLAYER | TEAM | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATH | 2 | 5 | 4.45 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.2 | 55 | 27 | 27 | 7 | 2 | 31 | 54 | 1.57 | .267 |
2 | ATH | 3 | 2 | 6.14 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0 | 49 | 31 | 30 | 11 | 0 | 30 | 32 | 1.80 | .278 |
3 | ATH | 2 | 2 | 2.98 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 51.1 | 38 | 18 | 17 | 6 | 2 | 17 | 44 | 1.07 | .209 |
3 | ATH | 2 | 0 | 2.45 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 22.0 | 19 | 7 | 6 | 2 | 1 | 17 | 24 | 1.64 | .226 |
5 | ATH | 3 | 4 | 3.93 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.0 | 50 | 25 | 24 | 8 | 2 | 16 | 47 | 1.20 | .239 |
6 | ATH | 5 | 1 | 2.70 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 51 | 14 | 14 | 6 | 1 | 14 | 35 | 1.39 | .277 |
7 | ATH | 0 | 2 | 14.46 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 17 | 15 | 15 | 5 | 1 | 12 | 7 | 3.11 | .405 |
8 | ATH | 0 | 0 | 3.22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.1 | 11 | 9 | 8 | 2 | 4 | 9 | 20 | 0.90 | .143 |
8 | ATH | 1 | 1 | 2.70 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.2 | 12 | 9 | 5 | 1 | 1 | 9 | 16 | 1.26 | .194 |
10 | ATH | 2 | 0 | 8.38 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 11 | 9 | 9 | 1 | 0 | 7 | 9 | 1.86 | .297 |
10 | ATH | 1 | 3 | 3.97 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.2 | 23 | 12 | 10 | 3 | 0 | 7 | 23 | 1.32 | .261 |
12 | ATH | 0 | 1 | 6.86 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 19.2 | 26 | 15 | 15 | 2 | 1 | 6 | 22 | 1.63 | .313 |
13 | ATH | 2 | 2 | 4.26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 19.0 | 19 | 11 | 9 | 0 | 5 | 5 | 22 | 1.26 | .250 |
14 | ATH | 0 | 0 | 6.23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2.31 | .333 |
14 | ATH | 0 | 1 | 2.70 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16.2 | 14 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1.08 | .237 |
16 | ATH | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.50 | .143 |
17 | ATH | 0 | 0 | 6.75 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.25 | .417 |
17 | ATH | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | .250 |
17 | ATH | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.13 | .200 |
17 | ATH | 0 | 0 | 13.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3.00 | .455 |
21 | ATH | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3.00 | .500 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball