PLAYER | TEAM | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOR | 1 | 1 | 1.93 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4.2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1.07 | .250 |
1 | TOR | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1.00 | .176 |
3 | TOR | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.56 | .188 |
3 | TOR | 0 | 0 | 10.80 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.80 | .375 |
3 | TOR | 0 | 1 | 18.90 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.1 | 7 | 8 | 7 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3.00 | .438 |
3 | TOR | 0 | 1 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1.62 | .313 |
7 | TOR | 0 | 0 | 3.86 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1.71 | .222 |
8 | TOR | 0 | 0 | 2.79 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 18 | 1.34 | .205 |
8 | TOR | 0 | 0 | 0.75 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0.25 | .075 |
8 | TOR | 1 | 0 | 10.13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1.88 | .300 |
11 | TOR | 0 | 0 | 22.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 7 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.00 | .538 |
11 | TOR | 1 | 0 | 3.38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0.75 | .158 |
11 | TOR | 0 | 0 | 3.86 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.86 | .111 |
11 | TOR | 1 | 0 | 1.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.83 | .190 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball