PLAYER | TEAM | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STL | 0 | 0 | 4.50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1.75 | .267 |
1 | STL | 1 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.75 | .000 |
1 | STL | 0 | 1 | 7.20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.00 | .364 |
1 | STL | 0 | 0 | 1.64 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1.18 | .233 |
1 | STL | 0 | 1 | 13.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2.75 | .476 |
1 | STL | 0 | 1 | 2.53 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0.84 | .179 |
1 | STL | 1 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.92 | .250 |
1 | STL | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.20 | .167 |
1 | STL | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.00 | .600 |
1 | STL | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.50 | .143 |
1 | STL | 0 | 0 | 10.13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3.38 | .429 |
1 | STL | 0 | 0 | 2.45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.82 | .154 |
1 | STL | 1 | 0 | 2.25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2.00 | .267 |
1 | STL | 0 | 0 | 18.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3.00 | .400 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball