PLAYER | TEAM | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STL | 0 | 0 | 12.27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 8 | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3.55 | .421 |
2 | STL | 0 | 0 | 5.06 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1.50 | .222 |
2 | STL | 1 | 0 | 2.25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2.00 | .267 |
2 | STL | 0 | 0 | 11.81 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 9 | 7 | 7 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2.44 | .375 |
5 | STL | 0 | 0 | 1.64 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1.18 | .233 |
5 | STL | 0 | 2 | 15.95 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 17 | 13 | 13 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2.73 | .486 |
5 | STL | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.20 | .167 |
8 | STL | 1 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.75 | .000 |
8 | STL | 0 | 1 | 7.20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.00 | .364 |
8 | STL | 0 | 1 | 2.53 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0.84 | .179 |
11 | STL | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.00 | .600 |
11 | STL | 0 | 0 | 2.45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.82 | .154 |
13 | STL | 1 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.92 | .250 |
13 | STL | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.50 | .143 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball