PLAYER | TEAM | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAD | 3 | 1 | 4.93 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 45 | 25 | 25 | 9 | 2 | 13 | 51 | 1.27 | .254 |
1 | LAD | 3 | 4 | 3.32 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.0 | 43 | 22 | 21 | 9 | 1 | 12 | 56 | 0.96 | .208 |
3 | LAD | 2 | 3 | 5.09 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 43 | 23 | 23 | 9 | 4 | 16 | 39 | 1.45 | .269 |
4 | LAD | 3 | 0 | 2.72 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 20 | 12 | 12 | 5 | 0 | 13 | 49 | 0.83 | .149 |
4 | LAD | 3 | 2 | 0.82 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0 | 25 | 6 | 4 | 2 | 3 | 11 | 50 | 0.82 | .161 |
4 | LAD | 6 | 1 | 2.49 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 40 | 14 | 14 | 2 | 2 | 12 | 27 | 1.03 | .212 |
7 | LAD | 1 | 2 | 2.33 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19.1 | 18 | 5 | 5 | 0 | 1 | 6 | 20 | 1.24 | .243 |
7 | LAD | 0 | 1 | 12.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2.67 | .375 |
9 | LAD | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | .143 |
9 | LAD | 0 | 1 | 9.64 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2.14 | .316 |
9 | LAD | 2 | 1 | 2.08 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.2 | 15 | 5 | 5 | 1 | 1 | 6 | 24 | 0.97 | .197 |
9 | LAD | 1 | 0 | 10.50 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6.0 | 9 | 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 2.33 | .333 |
9 | LAD | 1 | 0 | 2.25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | .231 |
9 | LAD | 0 | 0 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1.67 | .308 |
9 | LAD | 2 | 0 | 3.44 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 12 | 9 | 7 | 1 | 2 | 8 | 17 | 1.09 | .188 |
9 | LAD | 0 | 0 | 0.69 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16 | 0.69 | .156 |
9 | LAD | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | .250 |
9 | LAD | 0 | 0 | 8.10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | 3.00 | .231 |
9 | LAD | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.00 | .250 |
9 | LAD | 1 | 1 | 1.37 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 19.2 | 9 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 20 | 0.61 | .134 |
9 | LAD | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.50 | .000 |
9 | LAD | 1 | 1 | 3.52 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15.1 | 16 | 6 | 6 | 2 | 1 | 6 | 14 | 1.43 | .262 |
9 | LAD | 1 | 1 | 2.65 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17.0 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 23 | 0.94 | .136 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball