PLAYER | TEAM | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAD | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.20 | .167 |
1 | LAD | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.67 | .111 |
1 | LAD | 0 | 0 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1.00 | .100 |
1 | LAD | 0 | 0 | 3.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.83 | .190 |
1 | LAD | 1 | 0 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.00 | .333 |
1 | LAD | 1 | 0 | 2.45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1.09 | .167 |
1 | LAD | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0.67 | .053 |
1 | LAD | 0 | 1 | 2.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1.50 | .267 |
1 | LAD | 0 | 0 | 3.38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.75 | .200 |
1 | LAD | 1 | 0 | 8.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 12 | 8 | 8 | 2 | 0 | 5 | 8 | 1.89 | .316 |
1 | LAD | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.00 | .200 |
1 | LAD | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | .100 |
1 | LAD | 0 | 0 | 6.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.25 | .250 |
1 | LAD | 1 | 1 | 3.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 9 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0.83 | .220 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball