JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHC | 47 | 174 | 35 | 38 | 6 | 1 | 10 | 20 | 35 | 68 | 2 | 0 | .218 | .355 | .437 | .792 |
2 | CHC | 35 | 130 | 22 | 35 | 4 | 0 | 7 | 17 | 19 | 39 | 0 | 0 | .269 | .368 | .462 | .830 |
2 | CHC | 47 | 157 | 30 | 31 | 4 | 1 | 7 | 27 | 24 | 38 | 3 | 0 | .197 | .303 | .369 | .672 |
4 | CHC | 40 | 110 | 14 | 27 | 5 | 0 | 6 | 20 | 10 | 24 | 0 | 0 | .245 | .303 | .455 | .758 |
5 | CHC | 49 | 177 | 25 | 40 | 5 | 2 | 5 | 20 | 15 | 52 | 12 | 3 | .226 | .305 | .362 | .667 |
6 | CHC | 48 | 192 | 22 | 48 | 6 | 1 | 4 | 16 | 24 | 37 | 2 | 0 | .250 | .335 | .354 | .689 |
6 | CHC | 48 | 173 | 20 | 41 | 11 | 1 | 4 | 27 | 32 | 46 | 1 | 0 | .237 | .362 | .382 | .744 |
6 | CHC | 48 | 192 | 23 | 50 | 12 | 0 | 4 | 29 | 23 | 17 | 9 | 1 | .260 | .347 | .385 | .732 |
9 | CHC | 27 | 68 | 12 | 16 | 1 | 0 | 3 | 9 | 10 | 17 | 0 | 0 | .235 | .358 | .382 | .740 |
9 | CHC | 28 | 58 | 11 | 19 | 8 | 0 | 3 | 11 | 12 | 17 | 0 | 0 | .328 | .437 | .621 | 1.058 |
9 | CHC | 41 | 95 | 10 | 23 | 6 | 0 | 3 | 12 | 6 | 18 | 3 | 1 | .242 | .291 | .400 | .691 |
12 | CHC | 34 | 114 | 16 | 35 | 6 | 0 | 2 | 17 | 15 | 22 | 0 | 0 | .307 | .392 | .412 | .804 |
13 | CHC | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
13 | CHC | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
13 | CHC | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
13 | CHC | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
13 | CHC | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
13 | CHC | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball