JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSH | 5 | 17 | 7 | 10 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | .588 | .682 | 1.059 | 1.741 |
2 | WSH | 7 | 32 | 7 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | .375 | .412 | .469 | .881 |
3 | WSH | 7 | 26 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | .346 | .433 | .500 | .933 |
4 | WSH | 7 | 25 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | .280 | .280 | .360 | .640 |
5 | WSH | 6 | 26 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | .269 | .321 | .500 | .821 |
6 | WSH | 6 | 22 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 3 | 0 | .227 | .292 | .227 | .519 |
7 | WSH | 7 | 31 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 14 | 0 | 0 | .129 | .229 | .323 | .552 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball