JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSH | 5 | 17 | 7 | 10 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | .588 | .682 | 1.059 | 1.741 |
2 | WSH | 6 | 27 | 6 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | .407 | .448 | .519 | .967 |
3 | WSH | 6 | 23 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | .348 | .400 | .522 | .922 |
4 | WSH | 6 | 20 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 | .300 | .550 |
5 | WSH | 5 | 21 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | .238 | .304 | .381 | .685 |
6 | WSH | 5 | 17 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 3 | 0 | .235 | .316 | .235 | .551 |
7 | WSH | 6 | 27 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | .111 | .200 | .296 | .496 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball