JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSH | 6 | 26 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | .269 | .321 | .500 | .821 |
1 | WSH | 5 | 17 | 7 | 10 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | .588 | .682 | 1.059 | 1.741 |
3 | WSH | 7 | 26 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | .346 | .433 | .500 | .933 |
3 | WSH | 4 | 15 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .200 | .188 | .467 | .655 |
3 | WSH | 7 | 31 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 14 | 0 | 0 | .129 | .229 | .323 | .552 |
3 | WSH | 6 | 17 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | .235 | .316 | .471 | .787 |
7 | WSH | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .429 | .500 | .929 |
7 | WSH | 7 | 25 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | .280 | .280 | .360 | .640 |
7 | WSH | 7 | 32 | 7 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | .375 | .412 | .469 | .881 |
7 | WSH | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 |
7 | WSH | 3 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | .182 | .308 | .182 | .490 |
7 | WSH | 6 | 22 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 3 | 0 | .227 | .292 | .227 | .519 |
7 | WSH | 3 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | .273 | .273 | .273 | .546 |
7 | WSH | 4 | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .364 | .429 | .364 | .793 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball