JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSH | 49 | 189 | 43 | 49 | 13 | 0 | 13 | 34 | 40 | 71 | 7 | 1 | .259 | .399 | .534 | .933 |
2 | WSH | 48 | 176 | 30 | 52 | 11 | 1 | 9 | 39 | 21 | 42 | 7 | 4 | .295 | .386 | .523 | .909 |
3 | WSH | 44 | 163 | 22 | 37 | 7 | 0 | 7 | 25 | 13 | 50 | 1 | 0 | .227 | .282 | .399 | .681 |
3 | WSH | 48 | 194 | 31 | 51 | 12 | 0 | 7 | 25 | 17 | 39 | 3 | 3 | .263 | .322 | .433 | .755 |
5 | WSH | 47 | 156 | 21 | 35 | 5 | 0 | 5 | 21 | 9 | 28 | 2 | 1 | .224 | .280 | .353 | .633 |
6 | WSH | 35 | 94 | 18 | 22 | 8 | 0 | 4 | 16 | 18 | 17 | 3 | 1 | .234 | .368 | .447 | .815 |
6 | WSH | 29 | 89 | 11 | 21 | 10 | 0 | 4 | 21 | 2 | 15 | 1 | 0 | .236 | .255 | .483 | .738 |
8 | WSH | 44 | 147 | 18 | 38 | 9 | 2 | 3 | 22 | 6 | 24 | 2 | 1 | .259 | .286 | .408 | .694 |
8 | WSH | 37 | 93 | 16 | 23 | 7 | 1 | 3 | 13 | 7 | 30 | 0 | 0 | .247 | .307 | .441 | .748 |
8 | WSH | 32 | 70 | 16 | 20 | 5 | 1 | 3 | 12 | 12 | 29 | 1 | 0 | .286 | .398 | .514 | .912 |
11 | WSH | 32 | 76 | 11 | 13 | 3 | 0 | 1 | 7 | 8 | 22 | 0 | 0 | .171 | .259 | .250 | .509 |
12 | WSH | 4 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .222 | .300 | .333 | .633 |
12 | WSH | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
12 | WSH | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
12 | WSH | 46 | 138 | 19 | 27 | 1 | 1 | 0 | 14 | 21 | 32 | 20 | 2 | .196 | .304 | .217 | .521 |
12 | WSH | 38 | 91 | 14 | 22 | 6 | 0 | 0 | 4 | 9 | 14 | 0 | 1 | .242 | .330 | .308 | .638 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball