JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PHI | 47 | 178 | 33 | 41 | 8 | 1 | 20 | 36 | 31 | 70 | 1 | 0 | .230 | .357 | .624 | .981 |
2 | CWS | 48 | 166 | 33 | 40 | 2 | 0 | 17 | 32 | 37 | 67 | 0 | 2 | .241 | .377 | .560 | .937 |
3 | NYY | 49 | 176 | 40 | 46 | 8 | 0 | 16 | 30 | 37 | 61 | 5 | 3 | .261 | .395 | .580 | .975 |
3 | NYY | 44 | 155 | 36 | 46 | 10 | 0 | 16 | 33 | 25 | 45 | 2 | 0 | .297 | .397 | .671 | 1.068 |
5 | HOU | 50 | 181 | 30 | 56 | 11 | 0 | 15 | 31 | 31 | 36 | 1 | 0 | .309 | .419 | .619 | 1.038 |
5 | MIN | 41 | 174 | 34 | 46 | 9 | 1 | 15 | 23 | 13 | 48 | 4 | 0 | .264 | .321 | .586 | .907 |
7 | ATL | 49 | 187 | 36 | 53 | 16 | 0 | 14 | 41 | 25 | 51 | 1 | 0 | .283 | .364 | .594 | .958 |
8 | ATL | 48 | 188 | 39 | 57 | 6 | 0 | 13 | 38 | 24 | 44 | 1 | 1 | .303 | .389 | .543 | .932 |
8 | TB | 47 | 179 | 31 | 47 | 5 | 0 | 13 | 27 | 26 | 34 | 0 | 2 | .263 | .354 | .508 | .862 |
8 | CWS | 47 | 167 | 23 | 39 | 8 | 0 | 13 | 31 | 18 | 57 | 1 | 1 | .234 | .333 | .515 | .848 |
8 | STL | 46 | 176 | 34 | 53 | 10 | 0 | 13 | 34 | 19 | 52 | 7 | 3 | .301 | .371 | .580 | .951 |
8 | WSH | 49 | 189 | 43 | 49 | 13 | 0 | 13 | 34 | 40 | 71 | 7 | 1 | .259 | .399 | .534 | .933 |
13 | PHI | 49 | 177 | 29 | 48 | 9 | 1 | 12 | 30 | 27 | 37 | 3 | 1 | .271 | .366 | .537 | .903 |
13 | ATH | 43 | 174 | 32 | 58 | 10 | 0 | 12 | 27 | 17 | 40 | 0 | 0 | .333 | .394 | .598 | .992 |
13 | PIT | 42 | 162 | 27 | 41 | 10 | 1 | 12 | 31 | 23 | 44 | 0 | 0 | .253 | .348 | .549 | .897 |
13 | COL | 41 | 143 | 21 | 42 | 9 | 2 | 12 | 28 | 10 | 38 | 1 | 0 | .294 | .350 | .636 | .986 |
13 13 | LAD | 46 | 154 | 35 | 40 | 5 | 0 | 12 | 19 | 24 | 46 | 0 | 0 | .260 | .360 | .526 | .886 |
18 | CIN | 49 | 195 | 36 | 58 | 12 | 1 | 11 | 32 | 20 | 60 | 9 | 4 | .297 | .364 | .538 | .902 |
18 | COL | 44 | 168 | 28 | 41 | 8 | 0 | 11 | 19 | 12 | 65 | 1 | 2 | .244 | .306 | .488 | .794 |
18 | CIN | 49 | 184 | 28 | 46 | 8 | 0 | 11 | 32 | 27 | 39 | 10 | 1 | .250 | .343 | .473 | .816 |
18 18 | LAA | 48 | 167 | 33 | 39 | 7 | 0 | 11 | 23 | 42 | 53 | 5 | 0 | .234 | .396 | .473 | .869 |
18 | CWS | 47 | 167 | 34 | 40 | 7 | 1 | 11 | 29 | 30 | 34 | 6 | 0 | .240 | .365 | .491 | .856 |
18 | HOU | 50 | 180 | 27 | 47 | 10 | 0 | 11 | 31 | 18 | 38 | 0 | 0 | .261 | .337 | .500 | .837 |
24 | BOS | 46 | 162 | 21 | 41 | 6 | 0 | 10 | 29 | 20 | 52 | 1 | 0 | .253 | .358 | .475 | .833 |
24 24 | PIT | 46 | 193 | 35 | 51 | 9 | 0 | 10 | 33 | 16 | 74 | 16 | 3 | .264 | .327 | .466 | .793 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball