PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD | 43 | 129 | 19 | 33 | 10 | 0 | 9 | 21 | 14 | 30 | 3 | 0 | .256 | .333 | .543 | .876 |
2 | SD | 46 | 166 | 22 | 43 | 3 | 0 | 7 | 23 | 18 | 32 | 7 | 0 | .259 | .332 | .404 | .736 |
3 | SD | 45 | 161 | 24 | 29 | 5 | 0 | 6 | 20 | 23 | 42 | 1 | 1 | .180 | .278 | .323 | .601 |
4 | SD | 44 | 154 | 20 | 33 | 5 | 2 | 5 | 19 | 17 | 55 | 4 | 0 | .214 | .293 | .370 | .663 |
5 | SD | 36 | 131 | 14 | 39 | 11 | 2 | 4 | 15 | 3 | 24 | 1 | 2 | .298 | .319 | .504 | .823 |
5 | SD | 29 | 75 | 9 | 21 | 2 | 2 | 4 | 14 | 2 | 14 | 1 | 1 | .280 | .308 | .520 | .828 |
5 | SD | 45 | 173 | 23 | 35 | 9 | 0 | 4 | 19 | 15 | 49 | 9 | 0 | .202 | .270 | .324 | .594 |
8 | SD | 18 | 52 | 9 | 15 | 7 | 0 | 3 | 10 | 5 | 15 | 0 | 0 | .288 | .362 | .596 | .958 |
8 | SD | 30 | 91 | 7 | 18 | 5 | 0 | 3 | 18 | 4 | 27 | 1 | 0 | .198 | .229 | .352 | .581 |
10 | SD | 32 | 97 | 13 | 14 | 2 | 0 | 1 | 4 | 14 | 23 | 1 | 0 | .144 | .272 | .196 | .468 |
10 | SD | 5 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | .071 | .133 | .286 | .419 |
12 | SD | 35 | 81 | 11 | 13 | 4 | 0 | 0 | 3 | 8 | 21 | 0 | 1 | .160 | .247 | .210 | .457 |
12 | SD | 22 | 27 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | 4 | 1 | .185 | .267 | .259 | .526 |
12 | SD | 12 | 18 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | .222 | .333 | .278 | .611 |
12 | SD | 46 | 172 | 16 | 40 | 5 | 1 | 0 | 15 | 19 | 48 | 11 | 6 | .233 | .306 | .273 | .579 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball