PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KC | 49 | 193 | 23 | 58 | 12 | 1 | 7 | 23 | 23 | 37 | 15 | 3 | .301 | .372 | .482 | .854 |
2 | KC | 40 | 120 | 14 | 33 | 6 | 1 | 3 | 10 | 7 | 32 | 5 | 0 | .275 | .331 | .417 | .748 |
3 | KC | 47 | 187 | 26 | 49 | 13 | 1 | 3 | 18 | 19 | 30 | 4 | 3 | .262 | .327 | .390 | .717 |
4 | KC | 42 | 131 | 16 | 29 | 5 | 0 | 3 | 15 | 20 | 43 | 3 | 3 | .221 | .338 | .328 | .666 |
4 | KC | 38 | 85 | 8 | 18 | 2 | 0 | 1 | 9 | 19 | 23 | 3 | 3 | .212 | .355 | .271 | .626 |
6 | KC | 34 | 92 | 10 | 20 | 8 | 0 | 3 | 12 | 3 | 20 | 1 | 0 | .217 | .237 | .402 | .639 |
6 | KC | 47 | 175 | 18 | 34 | 4 | 2 | 5 | 22 | 21 | 41 | 1 | 0 | .194 | .279 | .326 | .605 |
6 | KC | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .200 | .200 | .200 | .400 |
9 | KC | 44 | 142 | 18 | 35 | 9 | 1 | 5 | 10 | 12 | 46 | 0 | 1 | .246 | .314 | .430 | .744 |
9 | KC | 9 | 19 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | .211 | .250 | .474 | .724 |
9 | KC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9 | KC | 17 | 48 | 8 | 8 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 13 | 0 | 0 | .167 | .310 | .313 | .623 |
9 | KC | 45 | 140 | 19 | 33 | 6 | 0 | 6 | 19 | 19 | 48 | 0 | 0 | .236 | .327 | .407 | .734 |
9 | KC | 21 | 50 | 9 | 12 | 6 | 0 | 0 | 13 | 8 | 6 | 0 | 0 | .240 | .365 | .360 | .725 |
9 | KC | 20 | 48 | 2 | 14 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15 | 0 | 1 | .292 | .340 | .354 | .694 |
9 | KC | 47 | 181 | 17 | 36 | 5 | 0 | 7 | 20 | 9 | 42 | 0 | 0 | .199 | .249 | .343 | .592 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball