PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAD | 46 | 176 | 19 | 46 | 11 | 1 | 6 | 23 | 21 | 29 | 1 | 0 | .261 | .343 | .438 | .781 |
1 | LAD | 37 | 100 | 13 | 27 | 3 | 1 | 1 | 10 | 11 | 26 | 5 | 1 | .270 | .339 | .350 | .689 |
1 | LAD | 48 | 168 | 31 | 45 | 10 | 1 | 7 | 25 | 33 | 48 | 6 | 1 | .268 | .396 | .464 | .860 |
4 | LAD | 15 | 57 | 10 | 10 | 1 | 0 | 4 | 9 | 4 | 7 | 0 | 1 | .175 | .242 | .404 | .646 |
4 | LAD | 22 | 46 | 10 | 14 | 4 | 0 | 0 | 9 | 10 | 7 | 0 | 1 | .304 | .431 | .391 | .822 |
4 | LAD | 23 | 37 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | .216 | .216 | .351 | .567 |
4 | LAD | 33 | 98 | 11 | 23 | 4 | 0 | 2 | 8 | 11 | 32 | 0 | 0 | .235 | .309 | .337 | .646 |
4 | LAD | 44 | 159 | 24 | 42 | 8 | 0 | 5 | 23 | 16 | 50 | 1 | 0 | .264 | .337 | .409 | .746 |
4 | LAD | 46 | 157 | 35 | 41 | 5 | 0 | 12 | 19 | 24 | 48 | 0 | 0 | .261 | .359 | .522 | .881 |
4 | LAD | 49 | 180 | 27 | 53 | 8 | 0 | 10 | 41 | 13 | 40 | 6 | 1 | .294 | .345 | .506 | .851 |
4 | LAD | 29 | 70 | 6 | 20 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 8 | 0 | 1 | .286 | .316 | .371 | .687 |
4 | LAD | 25 | 73 | 14 | 19 | 2 | 0 | 7 | 17 | 7 | 23 | 0 | 0 | .260 | .349 | .575 | .924 |
4 | LAD | 41 | 137 | 16 | 34 | 3 | 0 | 4 | 19 | 15 | 28 | 0 | 0 | .248 | .321 | .358 | .679 |
4 | LAD | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4 | LAD | 47 | 172 | 32 | 43 | 13 | 0 | 4 | 23 | 26 | 39 | 4 | 0 | .250 | .348 | .395 | .743 |
4 | LAD | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball