PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD | 47 | 170 | 22 | 43 | 3 | 0 | 7 | 23 | 18 | 33 | 7 | 0 | .253 | .324 | .394 | .718 |
2 | SD | 47 | 177 | 17 | 42 | 5 | 1 | 0 | 15 | 19 | 49 | 12 | 6 | .237 | .308 | .277 | .585 |
3 | SD | 37 | 134 | 15 | 40 | 11 | 2 | 5 | 17 | 4 | 24 | 1 | 2 | .299 | .324 | .522 | .846 |
4 | SD | 46 | 176 | 23 | 36 | 9 | 0 | 4 | 19 | 16 | 49 | 9 | 0 | .205 | .275 | .324 | .599 |
5 | SD | 45 | 155 | 20 | 33 | 5 | 2 | 5 | 19 | 17 | 55 | 4 | 0 | .213 | .291 | .368 | .659 |
5 | SD | 44 | 130 | 20 | 33 | 10 | 0 | 9 | 21 | 16 | 30 | 3 | 0 | .254 | .340 | .538 | .878 |
7 | SD | 46 | 165 | 25 | 30 | 5 | 0 | 7 | 22 | 23 | 43 | 1 | 1 | .182 | .277 | .339 | .616 |
8 | SD | 30 | 79 | 9 | 22 | 3 | 2 | 4 | 14 | 2 | 15 | 1 | 1 | .278 | .305 | .519 | .824 |
9 | SD | 31 | 95 | 7 | 18 | 5 | 0 | 3 | 18 | 4 | 29 | 1 | 0 | .189 | .220 | .337 | .557 |
10 | SD | 18 | 52 | 9 | 15 | 7 | 0 | 3 | 10 | 5 | 15 | 0 | 0 | .288 | .362 | .596 | .958 |
11 | SD | 32 | 97 | 13 | 14 | 2 | 0 | 1 | 4 | 14 | 23 | 1 | 0 | .144 | .272 | .196 | .468 |
12 | SD | 36 | 85 | 11 | 13 | 4 | 0 | 0 | 3 | 8 | 21 | 0 | 1 | .153 | .237 | .200 | .437 |
13 | SD | 22 | 27 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | 4 | 1 | .185 | .267 | .259 | .526 |
14 | SD | 13 | 18 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | .222 | .333 | .278 | .611 |
15 | SD | 5 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | .071 | .133 | .286 | .419 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball