PLAYER | TEAM | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIN | 1 | 1 | 3.86 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 23.1 | 16 | 11 | 10 | 2 | 0 | 16 | 25 | 1.37 | .198 |
1 | CIN | 1 | 2 | 2.86 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22.0 | 18 | 11 | 7 | 1 | 1 | 14 | 25 | 1.45 | .222 |
1 | CIN | 1 | 0 | 5.26 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25.2 | 20 | 16 | 15 | 2 | 3 | 26 | 26 | 1.79 | .213 |
4 | CIN | 1 | 1 | 3.72 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19.1 | 18 | 8 | 8 | 3 | 0 | 8 | 19 | 1.34 | .247 |
4 | CIN | 1 | 3 | 3.15 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20.0 | 13 | 10 | 7 | 2 | 3 | 11 | 19 | 1.20 | .186 |
6 | CIN | 1 | 2 | 5.21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 19.0 | 18 | 12 | 11 | 7 | 0 | 9 | 20 | 1.42 | .250 |
7 | CIN | 2 | 1 | 6.43 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 14.0 | 14 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 1.43 | .264 |
8 | CIN | 3 | 2 | 4.21 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.1 | 54 | 25 | 24 | 6 | 0 | 23 | 35 | 1.50 | .269 |
8 | CIN | 6 | 1 | 1.83 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.0 | 38 | 12 | 12 | 7 | 0 | 18 | 64 | 0.95 | .183 |
8 | CIN | 2 | 4 | 6.26 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0 | 66 | 33 | 32 | 14 | 3 | 12 | 34 | 1.70 | .332 |
11 | CIN | 0 | 0 | 4.30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 15 | 8 | 7 | 2 | 0 | 11 | 12 | 1.77 | .273 |
11 | CIN | 3 | 3 | 5.40 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1 | 36 | 24 | 23 | 2 | 0 | 18 | 27 | 1.41 | .243 |
13 | CIN | 0 | 0 | 6.14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0.82 | .185 |
13 | CIN | 1 | 0 | 8.59 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 8 | 7 | 7 | 1 | 0 | 13 | 7 | 2.86 | .276 |
15 15 | CIN | 0 | 0 | 5.40 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 7 | 14 | 1.56 | .194 |
15 | CIN | 2 | 3 | 6.11 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 26 | 19 | 19 | 4 | 3 | 20 | 19 | 1.64 | .255 |
17 | CIN | 0 | 0 | 14.40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 14 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.00 | .519 |
18 | CIN | 0 | 1 | 7.20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 14 | 12 | 12 | 4 | 3 | 9 | 11 | 1.53 | .269 |
19 | CIN | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | .000 |
19 | CIN | 0 | 0 | 36.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5.00 | .500 |
19 | CIN | 0 | 0 | 3.60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1.40 | .286 |
19 | CIN | 0 | 0 | 4.76 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.06 | .190 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball