PLAYER | TEAM | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIN | 0 | 1 | 3.09 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 12 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 9 | 1.37 | .273 |
2 | CIN | 0 | 0 | 5.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 11 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 1.56 | .289 |
3 | CIN | 0 | 0 | 3.60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1.20 | .211 |
3 | CIN | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.80 | .063 |
3 | CIN | 0 | 0 | 3.60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1.00 | .167 |
6 | CIN | 0 | 1 | 11.57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1.71 | .316 |
7 | CIN | 0 | 0 | 10.38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4.1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1.38 | .278 |
8 | CIN | 1 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.00 | .167 |
8 | CIN | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.25 | .000 |
8 | CIN | 1 | 0 | 4.50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1.75 | .154 |
8 | CIN | 1 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1.25 | .083 |
12 | CIN | 0 | 1 | 10.13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.25 | .462 |
13 | CIN | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | .429 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball