PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NYY | 41 | 135 | 18 | 35 | 7 | 0 | 4 | 13 | 8 | 29 | 13 | 5 | .259 | .320 | .400 | .720 |
2 | NYY | 44 | 155 | 36 | 46 | 10 | 0 | 16 | 33 | 25 | 45 | 2 | 0 | .297 | .397 | .671 | 1.068 |
3 | NYY | 49 | 176 | 40 | 46 | 8 | 0 | 16 | 30 | 37 | 61 | 5 | 3 | .261 | .395 | .580 | .975 |
3 | NYY | 46 | 124 | 12 | 24 | 3 | 0 | 4 | 16 | 12 | 41 | 3 | 0 | .194 | .265 | .315 | .580 |
3 | NYY | 37 | 112 | 11 | 19 | 1 | 0 | 3 | 5 | 20 | 34 | 0 | 0 | .170 | .293 | .259 | .552 |
6 | NYY | 48 | 154 | 27 | 26 | 6 | 1 | 6 | 27 | 30 | 35 | 3 | 1 | .169 | .301 | .338 | .639 |
7 | NYY | 48 | 173 | 30 | 47 | 11 | 3 | 6 | 32 | 32 | 26 | 5 | 2 | .272 | .380 | .474 | .854 |
7 | NYY | 24 | 90 | 8 | 23 | 6 | 0 | 3 | 14 | 6 | 29 | 1 | 0 | .256 | .302 | .422 | .724 |
9 | NYY | 17 | 49 | 4 | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 12 | 0 | 0 | .163 | .208 | .265 | .473 |
9 | NYY | 28 | 78 | 10 | 20 | 3 | 1 | 4 | 16 | 6 | 18 | 0 | 0 | .256 | .299 | .474 | .773 |
11 | NYY | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
11 | NYY | 48 | 172 | 22 | 40 | 9 | 0 | 5 | 18 | 20 | 56 | 12 | 3 | .233 | .314 | .372 | .686 |
11 | NYY | 9 | 30 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | .200 | .250 | .367 | .617 |
11 | NYY | 24 | 70 | 15 | 20 | 5 | 1 | 5 | 13 | 10 | 17 | 0 | 0 | .286 | .398 | .600 | .998 |
11 | NYY | 16 | 31 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | .194 | .212 | .323 | .535 |
11 | NYY | 8 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | 0 | 0 | .150 | .261 | .150 | .411 |
11 | NYY | 9 | 14 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | .286 | .474 | .429 | .903 |
11 | NYY | 6 | 17 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | .294 | .500 | .412 | .912 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball