PLAYER | TEAM | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NYY | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0.53 | .114 |
2 | NYY | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.26 | .079 |
3 | NYY | 1 | 0 | 2.70 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 9 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1.10 | .237 |
4 | NYY | 1 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.23 | .071 |
4 | NYY | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1.38 | .278 |
4 | NYY | 0 | 0 | 2.08 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1.38 | .235 |
7 | NYY | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.27 | .091 |
8 | NYY | 0 | 0 | 2.70 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.80 | .308 |
9 | NYY | 0 | 0 | 6.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1.00 | .167 |
10 | NYY | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.50 | .000 |
11 | NYY | 0 | 1 | 6.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | .429 |
12 | NYY | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | .000 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball