PLAYER | TEAM | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLE | 0 | 1 | 4.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 8 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 11 | 1.33 | .235 |
1 | CLE | 0 | 1 | 12.46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2.08 | .316 |
1 | CLE | 1 | 1 | 2.25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 9 | 17 | 1.08 | .111 |
4 | CLE | 0 | 0 | 3.38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1.13 | .200 |
4 | CLE | 0 | 0 | 2.08 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1.38 | .294 |
4 | CLE | 2 | 0 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.67 | .182 |
4 | CLE | 0 | 0 | 3.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 11 | 1.44 | .235 |
4 | CLE | 0 | 0 | 4.91 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.09 | .267 |
4 | CLE | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | .500 |
4 | CLE | 0 | 0 | 6.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1.33 | .167 |
4 | CLE | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.83 | .250 |
4 | CLE | 0 | 0 | 2.45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.82 | .154 |
4 | CLE | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0.55 | .000 |
4 | CLE | 1 | 0 | 7.20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1.40 | .286 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball