PLAYER | TEAM | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLE | 6 | 3 | 3.67 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.1 | 51 | 26 | 25 | 9 | 1 | 22 | 73 | 1.19 | .225 |
2 | CLE | 5 | 1 | 2.45 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2 | 43 | 17 | 16 | 6 | 1 | 17 | 64 | 1.02 | .208 |
3 | CLE | 3 | 1 | 3.40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.1 | 44 | 23 | 19 | 6 | 1 | 24 | 45 | 1.35 | .242 |
3 | CLE | 3 | 4 | 5.16 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1 | 59 | 32 | 30 | 9 | 3 | 19 | 42 | 1.49 | .286 |
5 | CLE | 2 | 2 | 5.28 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15.1 | 14 | 12 | 9 | 5 | 0 | 3 | 14 | 1.11 | .230 |
5 | CLE | 2 | 1 | 1.74 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 11 | 38 | 0.87 | .103 |
5 | CLE | 2 | 0 | 2.78 | 22 | 0 | 0 | 0 | 15 | 17 | 22.2 | 21 | 8 | 7 | 1 | 0 | 5 | 34 | 1.15 | .244 |
8 | CLE | 1 | 0 | 4.22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 8 | 5 | 5 | 2 | 1 | 7 | 13 | 1.41 | .205 |
8 | CLE | 1 | 0 | 4.71 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21.0 | 19 | 12 | 11 | 4 | 3 | 5 | 21 | 1.14 | .232 |
8 | CLE | 1 | 1 | 5.73 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.0 | 14 | 7 | 7 | 2 | 0 | 6 | 8 | 1.82 | .311 |
8 | CLE | 1 | 0 | 1.56 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 19 | 0.75 | .145 |
8 | CLE | 1 | 2 | 5.49 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 17 | 13 | 12 | 2 | 3 | 13 | 21 | 1.53 | .227 |
13 | CLE | 0 | 0 | 3.38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.50 | .333 |
13 | CLE | 0 | 0 | 10.38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 16 | 10 | 10 | 2 | 1 | 3 | 9 | 2.19 | .390 |
13 | CLE | 0 | 6 | 4.15 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0 | 50 | 24 | 24 | 7 | 1 | 20 | 47 | 1.35 | .250 |
13 | CLE | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 |
13 | CLE | 0 | 1 | 1.15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 13 | 3 | 2 | 0 | 2 | 11 | 11 | 1.53 | .236 |
13 | CLE | 0 | 0 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.00 | .375 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball