PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PHI | 49 | 177 | 29 | 48 | 9 | 1 | 12 | 30 | 27 | 37 | 3 | 1 | .271 | .366 | .537 | .903 |
1 | PHI | 45 | 162 | 25 | 52 | 9 | 1 | 4 | 22 | 7 | 36 | 3 | 0 | .321 | .347 | .463 | .810 |
1 | PHI | 48 | 199 | 31 | 47 | 9 | 0 | 5 | 16 | 14 | 46 | 7 | 1 | .236 | .285 | .357 | .642 |
4 | PHI | 47 | 178 | 33 | 41 | 8 | 1 | 20 | 36 | 31 | 70 | 1 | 0 | .230 | .357 | .624 | .981 |
5 | PHI | 45 | 164 | 14 | 36 | 7 | 0 | 4 | 21 | 13 | 26 | 0 | 0 | .220 | .280 | .335 | .615 |
5 | PHI | 44 | 139 | 12 | 36 | 7 | 2 | 2 | 12 | 13 | 29 | 7 | 2 | .259 | .331 | .381 | .712 |
5 | PHI | 43 | 149 | 15 | 34 | 7 | 2 | 5 | 23 | 9 | 29 | 9 | 0 | .228 | .275 | .403 | .678 |
8 | PHI | 48 | 171 | 17 | 36 | 6 | 1 | 4 | 14 | 15 | 55 | 1 | 0 | .211 | .285 | .327 | .612 |
9 | PHI | 30 | 100 | 10 | 22 | 4 | 0 | 1 | 8 | 8 | 18 | 0 | 0 | .220 | .295 | .290 | .585 |
10 | PHI | 27 | 76 | 8 | 17 | 3 | 0 | 1 | 12 | 3 | 19 | 2 | 0 | .224 | .259 | .303 | .562 |
11 | PHI | 12 | 38 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | .158 | .158 | .263 | .421 |
12 | PHI | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
12 12 | PHI | 12 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | .087 | .160 | .087 | .247 |
12 | PHI | 19 | 58 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 12 | 0 | 0 | .086 | .131 | .138 | .269 |
12 | PHI | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 |
12 | PHI | 9 | 17 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | .235 | .333 | .235 | .568 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball