PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PHI | 47 | 178 | 33 | 41 | 8 | 1 | 20 | 36 | 31 | 70 | 1 | 0 | .230 | .357 | .624 | .981 |
2 | PHI | 49 | 175 | 29 | 48 | 9 | 1 | 12 | 30 | 27 | 36 | 3 | 1 | .274 | .369 | .543 | .912 |
3 | PHI | 43 | 147 | 15 | 34 | 7 | 2 | 5 | 23 | 9 | 27 | 9 | 0 | .231 | .278 | .408 | .686 |
3 | PHI | 48 | 197 | 31 | 47 | 9 | 0 | 5 | 16 | 14 | 46 | 7 | 1 | .239 | .288 | .360 | .648 |
5 | PHI | 45 | 162 | 14 | 36 | 7 | 0 | 4 | 21 | 12 | 25 | 0 | 0 | .222 | .279 | .340 | .619 |
5 | PHI | 48 | 169 | 17 | 36 | 6 | 1 | 4 | 14 | 15 | 54 | 1 | 0 | .213 | .288 | .331 | .619 |
5 | PHI | 45 | 160 | 25 | 52 | 9 | 1 | 4 | 22 | 7 | 34 | 3 | 0 | .325 | .351 | .469 | .820 |
8 | PHI | 44 | 138 | 12 | 36 | 7 | 2 | 2 | 12 | 13 | 28 | 7 | 2 | .261 | .333 | .384 | .717 |
9 | PHI | 19 | 56 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 12 | 0 | 0 | .089 | .136 | .143 | .279 |
9 | PHI | 30 | 100 | 10 | 22 | 4 | 0 | 1 | 8 | 8 | 18 | 0 | 0 | .220 | .295 | .290 | .585 |
9 | PHI | 12 | 38 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | .158 | .158 | .263 | .421 |
9 | PHI | 27 | 74 | 8 | 17 | 3 | 0 | 1 | 12 | 3 | 17 | 2 | 0 | .230 | .266 | .311 | .577 |
13 | PHI | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
13 13 | PHI | 11 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | .091 | .167 | .091 | .258 |
13 | PHI | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 |
13 | PHI | 9 | 17 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | .235 | .333 | .235 | .568 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball